Báo Giá Ống Nhựa Luồn Dây Điện Sino Vanlock, Bảng Giá Ống Luồn Dây Điện,Phụ Kiện Sino
Công ty máy Điện nước thành phố hà nội tự hào là đại lý phân phối cấp 1, đơn vị phân phối bậc nhất thiết bị điện nước mang chữ tín Sino, SP, Vanlock. Không hề ít các đại lý phân phối bán hàng, chủ chi tiêu và nhà thầu các dự án phệ tin cần sử dụng các sản phẩm do cửa hàng chúng tôi phân phối.
Bạn đang xem: Ống nhựa luồn dây điện sino

Ống luồn dây điện tròn Sino

Trang số | Stt | Tên sản phẩm | Mã hàng | Đvt | Đơn giá |
7 | 1 | Ống luồn dây năng lượng điện 320N - SP 16L | SP9016L | cây | 19,000 |
7 | 2 | Ống luồn dây điện 320N - SP 20L | SP9020L | cây | 26,000 |
7 | 3 | Ống luồn dây điện 320N - SP 25L | SP9025L | cây | 36,000 |
7 | 4 | Ống luồn dây năng lượng điện 320N - SP 32L | SP9032L | cây | 66,800 |
7 | 5 | Ống luồn dây điện 320N - SP 40L | SP9040L | cây | 100,000 |
7 | 6 | Ống luồn dây điện 320N - SP 50L | SP9050L | cây | 120,000 |
7 | 7 | Ống luồn dây điện 750N - SP 16 | SP9016 | cây | 20,000 |
7 | 8 | Ống luồn dây năng lượng điện 750N - SP 20 | SP9020 | cây | 28,000 |
7 | 9 | Ống luồn dây năng lượng điện 750N - SP 25 | SP9025 | cây | 40,500 |
7 | 10 | Ống luồn dây điện 750N - SP 32 | SP9032 | cây | 82,000 |
7 | 11 | Ống luồn dây năng lượng điện 750N - SP 40 | SP9040 | cây | 111,000 |
7 | 12 | Ống luồn dây năng lượng điện 750N - SP 50 | SP9050 | cây | 148,000 |
7 | 13 | Ống luồn dây năng lượng điện 750N - SP 63 | SP9063 | cây | 178,000 |
7 | 14 | Ống luồn dây năng lượng điện 1250N - SP 16H | SP9016H | cây | 26,000 |
7 | 15 | Ống luồn dây điện 1250N - SP 20H | SP9020H | cây | 34,000 |
7 | 16 | Ống luồn dây điện 1250N - SP 25H | SP9025H | cây | 48,500 |
7 | 17 | Ống luồn dây năng lượng điện 1250N - SP 32H | SP9032H | cây | 98,000 |
7 | 18 | Ống luồn dây năng lượng điện 1250N - SP 40H | SP9040H | cây | 126,000 |
7 | 19 | Ống luồn dây điện 1250N - SP 50H | SP9050H | cây | 153,000 |
8 | 20 | Ống luồn dây năng lượng điện 320N- - SP 16LS | SP9016LS | cây | 17,200 |
8 | 21 | Ống luồn dây điện 320N- - SP 20LS | SP9020LS | cây | 24,200 |
8 | 22 | Ống luồn dây điện 320N- - SP 25LS | SP9025LS | cây | 33,000 |
8 | 23 | Ống luồn dây điện 320N- - SP 32LS | SP9032LS | cây | 60,500 |
8 | 24 | Ống luồn dây năng lượng điện 750N - SP 16MS | SP9016MS | cây | 19,800 |
8 | 25 | Ống luồn dây điện 750N - SP 20MS | SP9020MS | cây | 26,600 |
8 | 26 | Ống luồn dây năng lượng điện 750N - SP 25MS | SP9025MS | cây | 36,500 |
8 | 27 | Ống luồn dây điện 750N - SP 32MS | SP9032MS | cây | 67,000 |
8 | 28 | Ống luồn dây năng lượng điện 320N - VL16 | VL9016 | cây | 18,000 |
8 | 29 | Ống luồn dây năng lượng điện 320N - VL20 | VL9020 | cây | 25,500 |
8 | 30 | Ống luồn dây năng lượng điện 320N - VL25 | VL9025 | cây | 36,000 |
8 | 31 | Ống luồn dây năng lượng điện 320N - VL32 | VL9032 | cây | 63,000 |
8 | 32 | Ống luồn dây năng lượng điện 750N - VL 16M | VL9016M | cây | 20,000 |
8 | 33 | Ống luồn dây điện 750N - VL 20M | VL9020M | cây | 28,000 |
8 | 34 | Ống luồn dây năng lượng điện 750N - VL 25M | VL9025M | cây | 43,000 |
8 | 35 | Ống luồn dây điện 750N - VL 32M | VL9032M | cây | 82,000 |
9 | 36 | Ống luồn dây điện 1250N - VL 16H | VL9016H | cây | 25,000 |
9 | 37 | Ống luồn dây điện 1250N - VL 20H | VL9020H | cây | 32,000 |
9 | 38 | Ống luồn dây điện 1250N - VL 25H | VL9025H | cây | 46,000 |
9 | 39 | Ống luồn dây năng lượng điện 1250N - VL 32H | VL9032H | cây | 95,000 |
9 | 40 | Ống luồn dây năng lượng điện 320N - VL 16LS | VL9016LS | cây | 17,200 |
9 | 41 | Ống luồn dây điện 320N - VL 20LS | VL9020LS | cây | 24,200 |
9 | 42 | Ống luồn dây điện 320N - VL 25LS | VL9025LS | cây | 33,000 |
9 | 43 | Ống luồn dây điện 320N - VL 32LS | VL9032LS | cây | 60,500 |
9 | 44 | Ống luồn dây điện 750N - VL 16MS | VL9016MS | cây | 19,800 |
9 | 45 | Ống luồn dây năng lượng điện 750N - VL 20MS | VL9020MS | cây | 26,600 |
9 | 46 | Ống luồn dây năng lượng điện 750N - VL 25MS | VL9025MS | cây | 36,500 |
9 | 47 | Ống luồn dây năng lượng điện 750N - VL 32MS | VL9032MS | cây | 67,000 |
10 | 48 | Hộp phân tách ngả 1 đường 16 loại V | V240/16/1 | cái | 6,800 |
10 | 49 | Hộp chia ngả 2 mặt đường 16 các loại V | V240/16/2 | cái | 6,800 |
10 | 50 | Hộp chia ngả 2 con đường vuông góc 16 nhiều loại V | V240/16/2A | cái | 6,800 |
10 | 51 | Hộp phân tách ngả 3 mặt đường 16 các loại V | V240/16/3 | cái | 6,800 |
10 | 52 | Hộp phân chia ngả 4 con đường 16 các loại V | V240/16/4 | cái | 6,800 |
10 | 53 | Hộp phân chia ngả 1 đường trăng tròn loại V | V240/20/1 | cái | 6,800 |
10 | 54 | Hộp chia ngả 2 đường trăng tròn loại V | V240/20/2 | cái | 6,800 |
10 | 55 | Hộp chia ngả 2 mặt đường vuông góc trăng tròn loại V | V240/20/2A | cái | 6,800 |
10 | 56 | Hộp chia ngả 3 đường trăng tròn loại V | V240/20/3 | cái | 6,800 |
10 | 57 | Hộp chia ngả 4 đường đôi mươi loại V | V240/20/4 | cái | 6,800 |
10 | 58 | Hộp chia ngả 1 đường 25 các loại V | V240/25/1 | cái | 7,800 |
10 | 59 | Hộp chia ngả 2 con đường 25 nhiều loại V | V240/25/2 | cái | 7,800 |
10 | 60 | Hộp phân chia ngả 2 đường vuông góc 25 các loại V | V240/25/2A | cái | 7,800 |
10 | 61 | Hộp phân tách ngả 3 đường 25 một số loại V | V240/25/3 | cái | 7,800 |
10 | 62 | Hộp chia ngả 4 mặt đường 25 một số loại V | V240/25/4 | cái | 7,800 |
10 | 63 | Hộp phân chia ngả 1 mặt đường 32 các loại V | V240/32/1 | cái | 9,800 |
10 | 64 | Hộp phân chia ngả 2 con đường 32 nhiều loại V | V240/32/2 | cái | 9,800 |
10 | 65 | Hộp phân chia ngả 2 đường vuông góc 32 các loại V | V240/32/2A | cái | 9,800 |
10 | 66 | Hộp phân chia ngả 3 mặt đường 32 loại V | V240/32/3 | cái | 9,800 |
10 | 67 | Hộp chia ngả 4 đường 32 các loại V | V240/32/4 | cái | 9,800 |
10 | 68 | Kẹp đỡ ống dùng cho hộp phân chia ngả vẻ bên ngoài V - D16 | V280/16 | cái | 1,300 |
10 | 69 | Kẹp đỡ ống sử dụng cho hộp chia ngả hình dạng V - D20 | V280/20 | cái | 1,500 |
10 | 70 | Kẹp đỡ ống dùng cho hộp chia ngả hình trạng V - D25 | V280/25 | cái | 2,200 |
10 | 71 | Kẹp đỡ ống dùng cho hộp phân chia ngả kiểu V - D32 | V280/32 | cái | 3,000 |
10 | 72 | Nắp che cho hộp chia ngả đẳng cấp V | V240LS | cái | 1,600 |
11 | 73 | Hộp phân tách ngả 1 mặt đường 16 thấp | E240/16/1 | cái | 6,120 |
11 | 74 | Hộp chia ngả 2 con đường 16 thấp | E240/16/2 | cái | 6,120 |
11 | 75 | Hộp chia ngả 2 mặt đường vuông góc 16 thấp | E240/16/2A | cái | 6,120 |
11 | 76 | Hộp phân chia ngả 3 đường 16 thấp | E240/16/3 | cái | 6,120 |
11 | 77 | Hộp phân tách ngả 4 đường 16 thấp | E240/16/4 | cái | 6,120 |
11 | 78 | Hộp phân chia ngả 1 đường đôi mươi thấp | E240/20/1 | cái | 6,320 |
11 | 79 | Hộp phân chia ngả 2 đường đôi mươi thấp | E240/20/2 | cái | 6,320 |
11 | 80 | Hộp chia ngả 2 con đường vuông góc đôi mươi thấp | E240/20/2A | cái | 6,320 |
11 | 81 | Hộp chia ngả 3 đường 20 thấp | E240/20/3 | cái | 6,320 |
11 | 82 | Hộp chia ngả 4 đường 20 thấp | E240/20/4 | cái | 6,320 |
11 | 83 | Hộp chia ngả 1 đường 25 thấp | E240/25/1 | cái | 7,150 |
11 | 84 | Hộp phân tách ngả 2 mặt đường 25 thấp | E240/25/2 | cái | 7,150 |
11 | 85 | Hộp chia ngả 2 con đường vuông góc 25 thấp | E240/25/2A | cái | 7,150 |
11 | 86 | Hộp phân tách ngả 3 đường 25 thấp | E240/25/3 | cái | 7,150 |
11 | 87 | Hộp chia ngả 4 đường 25 thấp | E240/25/4 | cái | 7,150 |
11 | 88 | Kẹp đỡ ống 16 | E280/16 | cái | 1,180 |
11 | 89 | Kẹp đỡ ống 20 | E280/20 | cái | 1,280 |
11 | 90 | Kẹp đỡ ống 25 | E280/25 | cái | 2,200 |
11 | 91 | Kẹp đỡ ống 32 | E280/32 | cái | 2,580 |
11 | 92 | Kẹp đỡ ống 40 | E280/40 | cái | 3,380 |
11 | 93 | Kẹp đỡ ống 50 | E280/50 | cái | 5,460 |
11 | 94 | Nắp che hộp phân chia ngả | E240LS | cái | 1,600 |
11 | 95 | Kìm giảm ống | PVC 1-5/8" | cái | 440,000 |
12 | 96 | Hộp phân tách ngả 1 con đường 16 cao | E240/16/1D | cái | 17,800 |
12 | 97 | Hộp chia ngả 2 con đường 16 cao | E240/16/2D | cái | 17,800 |
12 | 98 | Hộp chia ngả 2 mặt đường vuông góc 16 cao | E240/16/2AD | cái | 17,800 |
12 | 99 | Hộp chia ngả 3 đường 16 cao | E240/16/3D | cái | 17,800 |
12 | 100 | Hộp phân chia ngả 4 đường 16 cao | E240/16/4D | cái | 17,800 |
12 | 101 | Hộp phân chia ngả 1 đường 20 cao | E240/20/1D | cái | 18,500 |
12 | 102 | Hộp chia ngả 2 đường trăng tròn cao | E240/20/2D | cái | 18,500 |
12 | 103 | Hộp chia ngả 2 đường vuông góc trăng tròn cao | E240/20/2AD | cái | 18,500 |
12 | 104 | Hộp phân chia ngả 3 đường trăng tròn cao | E240/20/3D | cái | 18,500 |
12 | 105 | Hộp phân chia ngả 4 đường đôi mươi cao | E240/20/4D | cái | 18,500 |
12 | 106 | Hộp phân tách ngả 1 mặt đường 25 cao | E240/25/1D | cái | 21,200 |
12 | 107 | Hộp chia ngả 2 mặt đường 25 cao | E240/25/2D | cái | 21,200 |
12 | 108 | Hộp chia ngả 2 mặt đường vuông góc 25 cao | E240/25/2AD | cái | 21,200 |
12 | 109 | Hộp chia ngả 3 đường 25 cao | E240/25/3D | cái | 21,200 |
12 | 110 | Hộp phân tách ngả 4 đường 25 cao | E240/25/4D | cái | 21,200 |
12 | 111 | Nút bịt đầu ngóng ống 16 | SPB16 | cái | 1,050 |
12 | 112 | Nút bịt đầu ngóng ống trăng tròn và phụ kiện 16 | SPB20/C16 | cái | 1,280 |
12 | 113 | Nút bịt đầu ngóng ống 25 | SPB25 | cái | 1,850 |
12 | 114 | Nút bịt đầu đợi phụ kiện 20 | SPBC20 | cái | 1,280 |
12 | 115 | Nút bịt đầu đợi phụ kiện 25 | SPBC25 | cái | 1,850 |
Trang số | Stt | Tên sản phẩm | Mã hàng | Đvt | Đơn giá |
13 | 116 | Lò xo uốn nắn ống điện 16 | LSS16 | cái | 63,600 |
13 | 117 | Lò xo uốn nắn ống năng lượng điện 20 | LSS20 | cái | 73,500 |
13 | 118 | Lò xo uốn ống điện 25 | LSS25 | cái | 96,500 |
13 | 119 | Lò xo uốn ống điện 32 | LSS32 | cái | 124,000 |
13 | 120 | Lò xo uốn nắn ống năng lượng điện 40 | LSS40 | cái | 229,000 |
13 | 121 | Lò xo uốn nắn ống điện 50 | LSS50 | cái | 280,000 |
13 | 122 | Lò xo uốn nắn ống - vanlock 16 | LSV 16 | cái | 63,600 |
13 | 123 | Lò xo uốn nắn ống - vanlock 20 | LSV 20 | cái | 73,500 |
13 | 124 | Lò xo uốn nắn ống - vanlock 25 | LSV 25 | cái | 96,500 |
13 | 125 | Lò xo uốn nắn ống - vanlock 32 | LSV 32 | cái | 124,000 |
Trang số | Stt | Tên sản phẩm | Mã hàng | Đvt | Đơn giá |
13 | 126 | Đầu + khớp nối ren 16 | E258 + 281/16 | cái | 2,200 |
13 | 127 | Đầu + khớp nối ren 20 | E258 + 281/20 | cái | 2,320 |
13 | 128 | Đầu + khớp nối ren 25 | E258 + 281/25 | cái | 2,950 |
13 | 129 | Đầu + khớp nối ren 32 | E258 + 281/32 | cái | 4,900 |
13 | 130 | Đầu + khớp nối ren 40 | E258 + 281/40 | cái | 10,500 |
13 | 131 | Đầu + khớp nối ren 50 | E258 + 281/50 | cái | 15,800 |
13 | 132 | Khớp nối suôn sẻ 16 | E242/16 | cái | 900 |
13 | 133 | Khớp nối trót lọt 20 | E242/20 | cái | 980 |
13 | 134 | Khớp nối trơn tuột 25 | E242/25 | cái | 1,600 |
13 | 135 | Khớp nối trơn tru 32 | E242/32 | cái | 2,200 |
13 | 136 | Khớp nối trơn 40 | E242/40 | cái | 8,800 |
13 | 137 | Khớp nối trơn tuột 50 | E242/50 | cái | 14,500 |
13 | 138 | Khớp nối trơn 63 | E242/63 | cái | 14,500 |
13 | 139 | Cút thu 20/16 | LSB19 | cái | 2,200 |
13 | 140 | Cút thu 25/20 | LSB20 | cái | 2,880 |
13 | 141 | Cút thu 32/25 | LSB21 | cái | 3,380 |
13 | 142 | Cút thu 40/32 | LSB22 | cái | 8,200 |
13 | 143 | Cút chữ T phi 16 | E246/16 | cái | 4,900 |
13 | 144 | Cút chữ T phi 20 | E246/20 | cái | 6,850 |
13 | 145 | Cút chữ T phi 25 | E246/25 | cái | 8,750 |
13 | 146 | Cút chữ T phi 32 | E246/32 | cái | 11,200 |
14 | 147 | Cút chữ T 16 ko nắp | E246/16S | cái | 4,350 |
14 | 148 | Cút chữ T 20 ko nắp | E246/20S | cái | 5,720 |
14 | 149 | Cút chữ T 25 ko nắp | E246/25S | cái | 7,650 |
14 | 150 | Cút chữ T 32 ko nắp | E246/32S | cái | 9,580 |
14 | 151 | Cút chữ T 40 ko lắp | E246/40S | cái | 21,600 |
14 | 152 | Cút chữ T 50 ko lắp | E246/50S | cái | 26,000 |
14 | 153 | Cút chữ L 16 | E244/16 | cái | 3,380 |
14 | 154 | Cút chữ L 20 | E244/20 | cái | 4,850 |
14 | 155 | Cút chữ L 25 | E244/25 | cái | 8,000 |
14 | 156 | Cút chữ L 32 | E244/32 | cái | 11,600 |
14 | 157 | Cút cong tất cả đầu nống 16 | E247/16 | cái | 10,140 |
14 | 158 | Cút cong có đầu nống 20 | E247/20 | cái | 14,550 |
14 | 159 | Cút cong có đầu nong 25 | E247/25 | cái | 24,000 |
14 | 160 | Cút cong có đầu nong 32 | E247/32 | cái | 34,800 |
14 | 161 | Cút chữ L 16 ko nắp | E244/16S | cái | 3,000 |
14 | 162 | Cút chữ L trăng tròn ko nắp | E244/20S | cái | 4,200 |
14 | 163 | Cút chữ L 25 ko nắp | E244/25S | cái | 7,000 |
14 | 164 | Cút chữ L 32 ko nắp | E244/32S | cái | 10,200 |
14 | 165 | Cút chữ L 40 ko nắp | E244/40S | cái | 18,000 |
14 | 166 | Cút chữ L 50 ko nắp | E244/50S | cái | 24,000 |
Trang số | Stt | Tên sản phẩm | Mã hàng | Đvt | Đơn giá |
14 | 167 | Máng tị luồn dây điện có nắp đậy 14 x 8 - 2m | GA14 | cây | 9,500 |
14 | 168 | Máng ghen tuông luồn dây điện có nắp 16 x 14 - 2m | GA16 | cây | 12,600 |
14 | 169 | Máng tị luồn dây điện có nắp 24 x 14 - 2m | GA24 | cây | 17,600 |
14 | 170 | Máng ganh luồn dây điện có nắp 30 x 14 - 2m | GA30 | cây | 24,000 |
14 | 171 | Máng ganh luồn dây điện có nắp 15 x 10 - 2m | GA15 | cây | 9,800 |
14 | Máng tị luồn dây điện có nắp 16 x 14 - 2m | GA16 | cây | 13,500 | |
14 | 172 | Máng ghen luồn dây điện có nắp đậy 28 x 10 - 2m | GA28 | cây | 18,800 |
14 | 173 | Máng tị luồn dây điện có nắp 39 x 18 - 2m | GA39/01 | cây | 24,800 |
Máng ganh luồn dây điện có nắp đậy 50 x 35 - 2m | GA50/2 | cây | 63,800 | ||
14 | 174 | Máng ghen tuông luồn dây điện có nắp 60 x 22 - 2m | GA60/01 | cây | 47,500 |
14 | 175 | Máng ghen tuông luồn dây điện có nắp 60 x 40 - 2m | GA60/02 | cây | 52,000 |
14 | 176 | Máng tị luồn dây điện có nắp đậy 80 x 40 - 2m | GA80 | cây | 82,000 |
14 | 177 | Máng ghen tuông luồn dây điện có nắp đậy 80 x 60 - 2m | GA80/02 | cây | 125,600 |
14 | 178 | Máng ghen luồn dây điện có nắp đậy 100 x 27 - 2m | GA100/01 | cây | 86,600 |
14 | 179 | Máng ganh luồn dây điện có nắp đậy 100 x 40 - 2m | GA100/02 | cây | 126,500 |
14 | 180 | Máng ganh luồn dây điện có nắp đậy 100 x 60 - 2m | GA100/03 | cây | 157,200 |
14 | 181 | Máng ganh luồn dây điện có nắp 120 x 40 - 2m | GA120 | cây | 188,000 |
14 | 182 | Máng ghen luồn dây điện có nắp - VL 60 x 22 - 2m | VGA60/01 | cây | 41,800 |
14 | 183 | Máng ganh luồn dây điện có nắp - VL 60 x 40 - 2m | VGA60/02 | cây | 48,800 |
14 | 184 | Máng ghen luồn dây điện có nắp - VL 80 x 40 - 2m | VGA80 | cây | 71,600 |
14 | 185 | Máng ganh luồn dây điện có nắp - VL 80 x 60 - 2m | VGA80/02 | cây | 109,800 |
14 | 186 | Máng ghen luồn dây điện có nắp đậy - VL 100 x 27 - 2m | VGA100/01 | cây | 76,600 |
14 | 187 | Máng ganh luồn dây điện có nắp đậy - VL 100 x 40 - 2m | VGA100/02 | cây | 80,800 |
14 | 188 | Máng ghen luồn dây điện có nắp đậy - VL 100 x 60 - 2m | VGA100/03 | cây | 137,500 |
15 | 189 | Cút chữ L dẹt góc vuông 15 x 10 | AE15 | cái | 2,320 |
15 | 190 | Cút chữ L dẹt góc vuông 24 x 14 | AE24 | cái | 3,200 |
15 | 191 | Cút chữ L dẹt góc vuông 39 x 18 | AE39/01 | cái | 6,680 |
15 | 192 | Cút chữ L dẹt góc vuông 60 x 22 | AE60/01 | cái | 11,200 |
15 | 193 | Cút chữ L dẹt góc vuông 60 x 40 | AE60/02 | cái | 12,800 |
15 | 194 | Cút chữ L dẹt góc vuông 100 x 27 | AE100/01 | cái | 22,600 |
15 | 195 | Cút chữ L dẹt góc vuông 100 x 40 | AE100/02 | cái | 25,200 |
15 | 196 | Cút chữ L dẹt góc tròn 24 x 14 | AE24/T | cái | 4,900 |
15 | 197 | Cút chữ L dẹt góc tròn 39 x 18 | AE39/T01 | cái | 8,500 |
15 | 198 | Cút chữ L dẹt góc tròn 60 x 22 | AE60/T01 | cái | 18,800 |
15 | 199 | Cút chữ L dẹt góc tròn 60 x 40 | AE60/T02 | cái | 38,000 |
15 | 200 | Cút chữ L dẹt góc xung quanh 15 x 10 | AE15/A | cái | 2,860 |
15 | 201 | Cút chữ L dẹt góc không tính 24 x 14 | AE24/A | cái | 3,200 |
15 | 202 | Cút chữ L dẹt góc quanh đó 39x 18 | AE39/A01 | cái | 4,900 |
15 | 203 | Cút chữ L dẹt góc không tính 60 x 22 | Ae60/a01 | cái | 10,200 |
15 | 204 | Cút chữ L dẹt góc bên cạnh 60 x 40 | Ae60/a02 | cái | 17,600 |
15 | 205 | Cút chữ L dẹt góc ngoại trừ 80 x 40 | AE80/A | cái | 20,500 |
15 | 206 | Cút chữ L dẹt góc không tính 100 x 27 | AE100/A01 | cái | 17,600 |
15 | 207 | Cút chữ L dẹt góc kế bên 100 x 40 | AE100/A02 | cái | 21,200 |
15 | 208 | Cút chữ L dẹt góc vào 15 x 10 | AE15/B | cái | 2,320 |
15 | 209 | Cút chữ L dẹt góc vào 24 x 14 | AE24/B | cái | 4,260 |
15 | 210 | Cút chữ L dẹt góc trong 39 x 18 | AE39/B01 | cái | 5,880 |
15 | 211 | Cút chữ L dẹt góc vào 60x22 | AE60/B01 | cái | 10,200 |
15 | 212 | Cút chữ L dẹt góc trong 60x40 | AE60/B02 | cái | 16,500 |
15 | 213 | Cút chữ L dẹt góc trong 80x40 | AE80/B | cái | 18,500 |
15 | 214 | Cút chữ L dẹt góc vào 100x27 | AE100/B01 | cái | 19,200 |
15 | 215 | Cút chữ L dẹt góc trong 100 x 40 | AE100/B02 | cái | 20,000 |
15 | 216 | Cút thu dẹt 39 x 18/24 x 14 | LSA35 | cái | 2,320 |
15 | 217 | Cút thu dẹt 60 X 22/39 x 18 | LSA36 | cái | 4,650 |
15 | 218 | Cút thu dẹt 100 X 27/60 x 22 | LSA37 | cái | 8,750 |
15 | 219 | Cút nối dẹt 24x14 | AH24 | cái | 2,320 |
15 | 220 | Cút nối dẹt 39 x18 | AH39/01 | cái | 4,900 |
15 | 221 | Cút nối dẹt 60 x 22 | AH60/01 | cái | 8,420 |
15 | 222 | Cút nối dẹt 100 x 40 | AH100/02 | cái | 17,600 |
15 | 223 | Cút chữ T dẹt 24 x 14/39 x 18 | AF2439/A1 | cái | 6,450 |
15 | 224 | Cút chữ T dẹt 39 x 18/60 x 22 | AF3960/A101 | cái | 11,000 |
15 | 225 | Cút chữ T dẹt 39 x 18/60 x 40 | AF3960/A102 | cái | 14,200 |
16 | 226 | Cút chữ T dẹt 15 x 10 | AF15 | cái | 2,320 |
16 | 227 | Cút chữ T dẹt 24 x 14 | AF24 | cái | 4,900 |
16 | 228 | Cút chữ T dẹt 39 x 18 | AF39/01 | cái | 8,750 |
16 | 229 | Cút chữ T dẹt 60 x 22 | AF60/01 | cái | 12,500 |
16 | 230 | Cút chữ T dẹt 60 x 40 | AF60/02 | cái | 21,600 |
16 | 231 | Cút chữ T dẹt 100 x 27 | AF100/01 | cái | 23,200 |
16 | 232 | Cút chữ T dẹt 100 x 40 | AF100/02 | cái | 26,000 |
Hộp nối dây, khớp nối ống luồn mượt sino
Trang số | Stt | Tên sản phẩm | Mã hàng | Đvt | Đơn giá |
16 | 233 | Đế âm TCC một số loại nông cần sử dụng cho khía cạnh vuông | S3157L | cái | 4,860 |
16 | 234 | Đế âm TCC loại sâu sử dụng cho phương diện vuông | S3157H | cái | 5,320 |
16 | 235 | Hộp nối dây tự phòng cháy 80 x 80 x 50 có lỗ | E265/1X | cái | 14,200 |
16 | 236 | Hộp nối dây tự chống cháy 110 x 110 x 50 gồm lỗ | E265/2X | cái | 18,200 |
16 | 237 | Hộp nối dây tự kháng cháy 110 x 110 x 80 bao gồm lỗ | E265/23X | cái | 27,500 |
16 | 238 | Hộp nối dây tự kháng cháy 160 x 160 x 50 có lỗ | E265/3X | cái | 37,600 |
16 | 239 | Hộp nối dây tự phòng cháy 160x160x80 bao gồm lỗ | E265/33X | cái | 56,800 |
16 | 240 | Hộp nối dây tự phòng cháy D85 | E265/R | cái | 8,500 |
16 | 241 | Hộp nối dây tự phòng cháy D105 | E265/R2 | cái | 11,200 |
16 | 242 | Hộp nối dây tự kháng cháy 80 x 80 x 50 | E265/1 | cái | 14,200 |
16 | 243 | Hộp nối dây tự phòng cháy 110 x 110 x 50 | E265/2 | cái | 18,200 |
16 | 244 | Hộp nối dây tự phòng cháy 110 x 110 x 80 | E265/23 | cái | 27,500 |
16 | 245 | Hộp nối dây tự phòng cháy 160 x 160 x 50 | E265/3 | cái | 37,600 |
16 | 246 | Hộp nối dây tự phòng cháy 160 x 160 x 80 | E265/33 | cái | 56,800 |
16 | 247 | Hộp nối dây tự chống cháy 185 x 185 x 80 | E265/43 | cái | 68,000 |
16 | 248 | Hộp nối dây tự kháng cháy 235 x 235 x 80 | E265/53 | cái | 104,000 |
16 | 249 | Hộp nối dây âm tự kháng cháy 80 x 80 x 50 | E265A/1 | cái | 16,000 |
16 | 250 | Hộp nối dây âm tự phòng cháy 110 x 110 x 50 | E265A/2 | cái | 20,000 |
16 | 251 | Hộp nối dây âm tự phòng cháy 110 x 110 x 80 | E265A/23 | cái | 30,200 |
16 | 252 | Hộp nối dây âm tự chống cháy 160 x 160 x 50 | E265A/3 | cái | 41,800 |
16 | 253 | Hộp nối dây âm tự kháng cháy 160 x 160 x 80 | E265A/33 | cái | 62,800 |
16 | 254 | Hộp nối dây âm tự phòng cháy 185 x 185 x 80 | E265A/43 | cái | 75,600 |
16 | 255 | Hộp nối dây âm tự kháng cháy 235 x 235 x 80 | E265A/53 | cái | 116,000 |
16 | 256 | Hộp nối dây âm tròn tự chống cháy phi 85 | E265A/R | cái | 9,100 |
16 | 257 | Hộp nối dây âm tròn tự chống cháy phi 105 | E265A/R2 | cái | 12,200 |
17 | 258 | Hộp nối dây âm tự chống cháy 80x80x50 | E265A/1X | cái | 16,000 |
17 | 259 | Hộp nối dây âm tự kháng cháy 110x110x50 | E265A/2X | cái | 20,000 |
17 | 260 | Hộp nối dây âm tự phòng cháy 110x110x80 | E265A/23X | cái | 30,200 |
17 | 261 | Hộp nối dây âm tự kháng cháy 160x160x50 | E265A/3X | cái | 41,800 |
17 | 262 | Hộp nối dây âm tự chống cháy 160x160x80 | E265A/33X | cái | 62,800 |
17 | 263 | Hộp nối dây chông ngấm tự kháng cháy 80 x 80 x 40 | E265/1GY | cái | 40,200 |
17 | 264 | Hộp nối dây chống thấm tự phòng cháy 100 x 100 x 50 | E265/2GY | cái | 50,500 |
17 | 265 | Hộp nối dây chống thấm tự chống cháy 150x150x70 | E265/3GY | cái | 124,000 |
17 | 266 | Hộp nối dây chông thấm tự phòng cháy 150 x 110 x 70 | E265/GY | cái | 92,200 |
17 | 267 | Hộp nối dây chống thấm tự kháng cháy D85 | E265/RGY | cái | 37,600 |
17 | 268 | Hộp nối dây chống thẩm thấu tự chống cháy D105 | E265/R2GY | cái | 48,800 |
17 | 269 | Hộp nối sắt mạ 100x100x50 | S1007 | cái | 69,500 |
17 | 270 | Hộp nối dây sử dụng trong nội thất dùng cho S18 | S180+S2157 | cái | 15,450 |
17 | 271 | Hộp nối dây cần sử dụng trong thiết kế bên trong dùng đến S18C | S180CO+S2157 | cái | 16,250 |
17 | 272 | Hộp nối dây sử dụng trong thiết kế bên trong dùng đến S68 | S68GO+S2157 | cái | 31,750 |
17 | 273 | Hộp nối dây cần sử dụng trong nội thất dùng mang lại S19 | S190+S2157 | cái | 20,750 |
17 | 274 | Hộp nối dây dùng trong nội thất dùng mang lại S66 | S66GO+S3157L | cái | 32,120 |
17 | 275 | Hộp nối dây sử dụng trong thiết kế bên trong dùng mang lại S98 | S980+S3157L | cái | 15,820 |
17 | 276 | Hộp nối dây cần sử dụng trong thiết kế bên trong dùng đến S2001 | S010+S3157L | cái | 15,200 |
18 | 277 | Khớp nối ren ống lũ hồi 16 | E251/16 | cái | 6,320 |
18 | 278 | Khớp nối ren ống lũ hồi 20 | E251/20 | cái | 8,420 |
18 | 279 | Khớp nối ren ống bọn hồi 25 | E251/25 | cái | 10,500 |
18 | 280 | Nối trực tiếp ống bọn hồi 20 | E252/20 | cái | 6,320 |
18 | 281 | Nối thẳng ống đàn hồi 25 | E252/25 | cái | 8,420 |
18 | 282 | Nối thẳng ống đàn hồi 32 | E252/32 | cái | 10,500 |
18 | 283 | Nối trực tiếp ống bầy hồi với ống tròn cứng 20 | E253/20 | cái | 4,150 |
