Học Phí Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Mới Nhất 2022, Học Phí Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp
Bạn đã muốn tìm hiểu về học tổn phí HUFI – ngôi trường Đại học Công nghiệp hoa màu Tp
HCM để mang ra những quyết định ở đầu cuối trong câu hỏi lựa lựa chọn trường học cho mình. Ngôi trường Đại học tập Công nghiệp Thực phẩm tp hcm (tên viết tắt: HUFI – mã trường: DCT) là giữa những trường công lập trực thuộc bộ Công Thương.
Bạn đang xem: Học phí đại học công nghiệp thực phẩm mới nhất 2022
Trường được nghe biết là vị trí đào tạo nên nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ – kỹ thuật cho cả nước. Với đại lý vật chất tân tiến và chương trình học tiên tiến và phát triển luôn là sự việc lựa chọn số 1 của học tập viên. Bạn hãy cùng tìm kiếm hiểu chi tiết về học tập phí trong những năm của ngôi ngôi trường này trong nội dung bài viết sau.
XEM cấp tốc - Ấn vào để cho mục lục mong xem
Học tổn phí trường đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM năm 2022Tham khảo tiền học phí trường đại học HUFI năm 2021Các chương trình cung ứng học chi phí của trường đại học Công nghiệp lương thực TPHCM
Học mức giá trường đh Công nghiệp thực phẩm TPHCM năm 2022

Học phí chương trình chủ yếu quy
Cụ thể, ngân sách học phí Đại học Công nghiệp hoa màu năm 2021-2022 của từng ngành học ví dụ như sau:

Tham khảo học phí trường đh HUFI năm 2021
Tin tuyển Sinh Đại học tập Công nghiệp thực phẩm TP HCM
Học mức giá chương trình bao gồm quy
STT | Mã ngành | Ngành | Học chi phí (VNĐ) |
1 | 7510401 | Công nghệ nghệ thuật hóa học | 8.820.000 |
2 | 7340129 | Quản trị marketing thực phẩm | 8.820.000 |
3 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 9.180.000 |
4 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa | 9.180.000 |
5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 9.180.000 |
6 | 7510602 | Quản lý năng lượng | 9.180.000 |
7 | 7480202 | An toàn thông tin | 9.540.000 |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 9.540.000 |
9 | 7720499 | Khoa học bổ dưỡng và độ ẩm thực | 9.540.000 |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 9.630.000 |
11 | 7340115 | Marketing | 9.810.000 |
12 | 7520311 | Kỹ thuật hóa phân tích | 10.080.000 |
13 | 7340301 | Kế toán | 10.170.000 |
14 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 10.170.000 |
15 | 7540204 | Công nghê dêt, may | 10.170.000 |
16 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | 10.440.000 |
17 | 7510402 | Công nghệ đồ gia dụng liệu | 10.440.000 |
18 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 10.440.000 |
19 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 10.440.000 |
20 | 7850101 | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | 10.440.000 |
21 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 10.440.000 |
22 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 10.440.000 |
23 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | 10.440.000 |
24 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 10.440.000 |
25 | 7340123 | Kinh doanh thời trang cùng dệt may | 10.440.000 |
26 | 7380107 | Luật tởm tế | 10.620.000 |
27 | 7540105 | Công nghệ chế tao thủy sản | 10.800.000 |
28 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 10.800.000 |
29 | 7510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | 10.800.000 |
30 | 7620303 | Khoa học tập thủy sản | 10.800.000 |
31 | 7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | 10.800.000 |
32 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 10.890.000 |
33 | 7540110 | Đảm bảo unique và an ninh thực phẩm | 10.890.000 |
34 | 7720498 | Khoa học sản xuất món ăn | 10.890.000 |
Tham khảo học phí trường đại học Công nghiệp lương thực TPHCM năm 2020
Được biết đến là 1 trường công lập với quality đào sinh sản cao. Tuy nhiên, chi phí khóa học của HUFI hay khá cân xứng do trường tất cả cơ sở vật hóa học và chương trình huấn luyện và giảng dạy hiện đại. Dưới đây là học phí năm 2020. Chúng ta cũng có thể tham khảo chi phí khóa học Học kỳ 1 của HUFI cho năm học 2020-2021 để để ý thêm.
Học tầm giá chương trình thiết yếu quy
STT | NGÀNH HỌC | SỐ TÍN CHỈ LÝ THUYẾT | SỐ TÍN CHỈ THỰC HÀNH | TỔNG SỐ TÍN CHỈ | HỌC PHÍ HK1-2020 |
1 | An toàn thông tin | 10 | 6 | 16 | 11160000 |
2 | Công nghệ bào chế Thủy sản | 12 | 4 | 16 | 10800000 |
3 | Công nghệ sản xuất máy | 12 | 4 | 16 | 10800000 |
4 | Công nghệ dệt, may | 10 | 6 | 16 | 11160000 |
5 | Công nghệ nghệ thuật Cơ năng lượng điện tử | 12 | 4 | 16 | 10800000 |
6 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | 13 | 2 | 15 | 9810000 |
7 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và TĐH | 13 | 2 | 15 | 9810000 |
8 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | 14 | 2 | 15 | 10440000 |
9 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 14 | 2 | 16 | 10440000 |
10 | Công nghệ Sinh học | 15 | 2 | 17 | 11070000 |
11 | Công nghệ Thông tin | 10 | 6 | 16 | 11160000 |
12 | Công nghệ Thực phẩm | 14 | 2 | 16 | 10440000 |
13 | Công nghệ đồ liệu | 12 | 4 | 15 | 10800000 |
14 | Đảm bảo unique và an toàn TP | 16 | 1 | 17 | 10890000 |
15 | Kế toán | 12 | 4 | 16 | 10800000 |
16 | Khoa học chế biến món ăn | 16 | 1 | 17 | 10890000 |
17 | Khoa học bổ dưỡng và Ẩm thực | 13 | 4 | 17 | 11430000 |
18 | Khoa học thủy sản | 12 | 4 | 16 | 10800000 |
19 | Kinh doanh quốc tế | 14 | 2 | 16 | 10440000 |
20 | Luật gớm tế | 14 | 2 | 16 | 10440000 |
21 | Ngôn ngữ Anh | 16 | 0 | 16 | 10080000 |
22 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | 0 | 15 | 9450000 |
23 | Quản lý tài nguyên môi trường | 14 | 2 | 16 | 10440000 |
24 | Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành | 14 | 2 | 16 | 10440000 |
25 | Quản trị khách sạn | 14 | 2 | 16 | 10440000 |
26 | Quản trị gớm doanh | 14 | 2 | 16 | 10440000 |
27 | Quản trị quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống | 14 | 2 | 16 | 10440000 |
28 | Tài bao gồm – Ngân hàng | 12 | 4 | 16 | 10800000 |
Học giá thành HUTECH – ngôi trường Đại Học công nghệ TPHCM bắt đầu Nhất
Học giá thành Trường Đại học Văn Lang những Năm 2022; 2021; 2020
Các chương trình hỗ trợ học tổn phí của ngôi trường đại học Công nghiệp lương thực TPHCM
Hiện nay, trường Đại học tập Công nghiệp thực phẩm Tp
HCM đã mang về cho những học viên rất nhiều chương trình cung cấp học tầm giá cùng đk để cung cấp khá chi tiết. Chúng ta cũng có thể tham khảo chi tiết trong phần ở bên dưới đây.
Các chương trình cung ứng học tổn phí cho sinh viên
Tùy theo chuyên ngành đk và số lượng tín chỉ tương xứng với từng học kỳ mà lại học phí hoàn toàn có thể tăng sút khác nhau
Nhà trường có lộ trình tăng học tập phí không thực sự 10% / năm và không vượt quá mức cho phép quy định của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo.
Trường có không ít chương trình học bổng khớp ứng với câu hỏi miễn giảm ngân sách học phí khá hấp dẫn
Điều kiện được cung cấp học phí
Học bổng Tài năng: dành cho sinh viên năm duy nhất theo học chương trình đh toàn thời hạn đạt điểm tổng hòa hợp thủ khoa cùng á khoa nguồn vào Đại học; Sinh viên học đại học, cao đẳng của Trường từ năm thứ 2 đạt thành tựu thủ khoa những ngành đào tạo.
Học bổng các thành tích ngoại khóa: giành riêng cho sinh viên chủ nhiệm đề tài phân tích khoa học, sinh viên đạt giải trong các cuộc thi về học tập tập, văn hóa, văn nghệ, thể dục và xã hội, cộng đồng cấp tỉnh, tp trực thuộc tw trở lên của năm học tập trước.
Sổ cung ứng học sinh vượt khó, cung cấp học sinh đến trường: giành riêng cho học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; học sinh mất cha hoặc người mẹ hoặc thân phụ hoặc mẹ ốm nặng; học sinh khuyết tật hoặc mắc bệnh dịch hiểm nghèo; Sinh viên khó khăn cần trợ giúp học Đại học: Dành một nửa đến 100% tiền học phí học kỳ.
Bài viết trên đây, bạn đã nắm rõ về học phí của trường đại học Công nghiệp lương thực TPHCM trong những năm qua. Chắc hẳn rằng những điều này đã khiến cho bạn có loại quyết định cực tốt trong câu hỏi lựa lựa chọn ngôi trường tốt nhất. Ngoài ra điều này, các bạn còn vướng mắc gì chỉ cần liên hệ thẳng với công ty chúng tôi để được tư vấn cụ thể.
Một trong số những thông tin quan trọng bạn cần mày mò khi đưa ra quyết định theo học tập tại một ngôi trường làm sao đó đó là mức học phí, sát bên các thông tin về điểm chuẩn, quality đào tạo thành hay thời cơ việc làm sau khi giỏi nghiệp.Trong đó, thông tin về ngân sách học phí trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp hcm trong năm học tập 2021 đang là hữu ích với phần đông ai đang xuất hiện ý định theo học tập tại ngôi trường này. Cùng tìm hiểu trong nội dung bài viết dưới phía trên của tuyensinhyduocchinhquy.edu.vn nhé!

Trường Đại học công nghệ Thực phẩm TP.HCM
1.Thông tin ngôi trường Đại học tập Công nghiệp lương thực TP. Hồ nước Chí Minh
Tên trường (Tiếng Việt): ngôi trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí MinhTên trường (Tiếng Anh): Ho bỏ ra Minh đô thị University of Food Industry - Viết tắt HUFIBộ nhà quản: cỗ Công Thương
Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố hồ chí minh là trường đh công lập đào tạo những ngành về thực phẩm cùng kỹ thuật. Trường được nghe biết là nơi huấn luyện và đào tạo nguồn nhân lực rất chất lượng về ngành công nghệ - kỹ thuật cho tất cả nước.
Xem thêm: Công ty tnhh công nghệ nano hợp nhất apa, : giá trị thật cho thành công thật
HUFI có cơ sở vật chất khang trang, tiến bộ đạt tiêu chuẩn chỉnh quốc tế, thỏa mãn nhu cầu tốt yêu mong học tập của sinh viên. Đặc biệt, sv có không khí hiện đại, dễ chịu và thoải mái để tiếp thu kiến thức một biện pháp năng động, kết quả nhất.
2. Tiền học phí trường Đại học tập Công nghiệp Thực phẩm tp. Hcm trong năm 2021 – 2021
Học tầm giá trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp hồ chí minh trong năm 2020 - 2021 áp dụng mức học tập phí so với sinh viên/1 năm học xấp xỉ từ: 18.000.000đ – 20.000.000đ, theo từng ngành học.
Học giá tiền của Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM được tính theo tín chỉ, ví dụ là:
- Hệ đại học là 540.000đ/tín chỉ định hướng và 700.000/tín chỉ thực hành.
- Hệ cđ chính quy là 355.000đ/tín chỉ định hướng và 460.000/tín chỉ thực hành.
Trong lịch trình đào tạo, những học phần kỹ năng, giáo dục kim chỉ nan việc làm cho và trải nghiệm doanh nghiệp sinh viên được công ty trường hỗ trợ 100% ghê phí.
So cùng với năm học 2019 thì chi phí khóa học của HUFI năm 2020 - 2021 tất cả tăng tuy nhiên không xứng đáng kể, chỉ 6%. Vị vậy, các bạn cũng có thể hoàn toàn yên trung ương về mức học phí của HUFI sẽ ổn định một trong những năm tiếp theo khi các bạn học tại đây.
Dưới đó là học phí tổn trường Đại học tập Công nghiệp Thực phẩm tp.hcm kỳ một năm học 2020-2021, các bạn có thể xem để suy nghĩ kỹ hơn.
STT | NGÀNH HỌC | SỐ TÍN CHỈ LÝ THUYẾT | SỐ TÍN CHỈ THỰC HÀNH | TỔNG SỐ TÍN CHỈ | HỌC PHÍ HK1-2020 |
1 | An toàn thông tin | 10 | 6 | 16 | 11,160,000 |
2 | Công nghệ sản xuất Thủy sản | 12 | 4 | 16 | 10,800,000 |
3 | Công nghệ sản xuất máy | 12 | 4 | 16 | 10,800,000 |
4 | Công nghệ dệt, may | 10 | 6 | 16 | 11,160,000 |
5 | Công nghệ kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử | 12 | 4 | 16 | 10,800,000 |
6 | Công nghệ nghệ thuật Điện - Điện tử | 13 | 2 | 15 | 9,810,000 |
7 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và TĐH | 13 | 2 | 15 | 9,810,000 |
8 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | 14 | 2 | 15 | 10,440,000 |
9 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 14 | 2 | 16 | 10,440,000 |
10 | Công nghệ Sinh học | 15 | 2 | 17 | 11,070,000 |
11 | Công nghệ Thông tin | 10 | 6 | 16 | 11,160,000 |
12 | Công nghệ Thực phẩm | 14 | 2 | 16 | 10,440,000 |
13 | Công nghệ vật dụng liệu | 12 | 4 | 15 | 10,800,000 |
14 | Đảm bảo unique và an toàn TP | 16 | 1 | 17 | 10,890,000 |
15 | Kế toán | 12 | 4 | 16 | 10,800,000 |
16 | Khoa học sản xuất món ăn | 16 | 1 | 17 | 10,890,000 |
17 | Khoa học bổ dưỡng và Ẩm thực | 13 | 4 | 17 | 11,430,000 |
18 | Khoa học tập thủy sản | 12 | 4 | 16 | 10,800,000 |
19 | Kinh doanh quốc tế | 14 | 2 | 16 | 10,440,000 |
20 | Luật ghê tế | 14 | 2 | 16 | 10,440,000 |
21 | Ngôn ngữ Anh | 16 | 0 | 16 | 10,080,000 |
22 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | 0 | 15 | 9,450,000 |
23 | Quản lý tài nguyên môi trường | 14 | 2 | 16 | 10,440,000 |
24 | Quản trị Dịch vụ du ngoạn và Lữ hành | 14 | 2 | 16 | 10,440,000 |
25 | Quản trị khách sạn | 14 | 2 | 16 | 10,440,000 |
26 | Quản trị khiếp doanh | 14 | 2 | 16 | 10,440,000 |
27 | Quản trị nhà hàng quán ăn và thương mại dịch vụ ăn uống | 14 | 2 | 16 | 10,440,000 |
28 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | 12 | 4 | 16 | 10,800,000 |
Những để ý về khoản học phí đại học Công nghiệp lương thực TP. Hồ nước Chí Minh
Dựa vào các ngành đk và lượng tín chỉ tương ứng trong những học kỳ học tập phí có thể tăng hoặc bớt khác nhauTrường học bao gồm lộ trình tăng học phí không thật 10% hàng năm và không thật mức è mà cỗ Giáo dục và Đào chế tạo ra đề ra
Trường có không ít chương trình học bổng khuyến học tương xứng với miễn, giảm học phí khá hấp dẫn:
+ học bổng Tài năng: giành riêng cho các sv năm độc nhất vô nhị theo học hệ thiết yếu quy bậc đại học đạt tổng hợp điểm thủ khoa, á khoa nguồn vào của Trường; Sinh viên vẫn theo học tập đại học, cao đẳng hệ chính quy tại Trường từ thời điểm năm thứ 2 trở đi đạt các kết quả thủ khoa chuyên ngành đào tạo.
+ học tập bổng thành tựu ngoại khóa: dành cho các sinh viên nhà nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học, sinh viên đạt giải thưởng các cuộc thi về đề tài học tập, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thể thao, làng hội, cộng đồng cấp Tỉnh, Thành trở lên của năm học giáp trước đó.
+ học bổng sv vượt khó khăn và học bổng tiếp sức mang lại trường: dành cho các sv thuộc gia đình hộ nghèo, cận nghèo, sv có yếu tố hoàn cảnh khó khăn; Sinh viên không cha mẹ cha/mẹ hoặc cha/mẹ bệnh tật hiểm nghèo; sv bị tàn phế hoặc mắc dịch hiểm nghèo; Sinh viên trở ngại cần sự cung ứng để có đk theo học tại Trường: Mức đưa ra từ một nửa đến 100% ngân sách học phí của học kỳ
3. Chỉ tiêu tuyển sinh ngôi trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ chí minh năm 2021
Trong năm học 2021, ĐH Công nghiệp Thực phẩm tp. Hcm dự con kiến tuyển sinh 3.500 tiêu chuẩn bậc đại học cho 23 ngành học.
Ngoài 80% tiêu chuẩn xét tuyển theo hiệu quả của kỳ thi THPT giang sơn 2021 , trường sẽ dành 10% tiêu chuẩn xét từ hiệu quả học bạ thpt theo tổ hợp môn của 3 năm lớp 10, 11, 12, ứng với những tổ phù hợp môn xét tuyển chọn từng ngành; và 10% xét tuyển theo tác dụng bài thi reviews năng lực của ĐH quốc gia TP hồ nước Chí Minh:
STT | Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hòa hợp môn XT 1 | Tổ phù hợp môn XT 2 | Tổ hòa hợp môn XT 3 | Tổ hòa hợp môn XT 4 | |
Theo KQ thi thpt QG | Theo cách làm khác | |||||||
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 45 | 45 | A01 | D01 | D09 | D10 |
2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 135 | 135 | A00 | A01 | D01 | D10 |
3 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 45 | 45 | A00 | A01 | D01 | D10 |
4 | Tài chủ yếu Ngân hàng | 7340201 | 60 | 60 | A00 | A01 | D01 | D10 |
5 | Kế toán | 7340301 | 80 | 80 | A00 | A01 | D01 | D10 |
6 | Luật ghê tế | 7380107 | 60 | 60 | A00 | A01 | D01 | D10 |
7 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 90 | 90 | A00 | A01 | B00 | D07 |
8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 185 | 185 | A00 | A01 | D01 | D07 |
9 | An toàn thông tin | 7480202 | 40 | 40 | A00 | A01 | D01 | D07 |
10 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 65 | 65 | A00 | A01 | D01 | D07 |
11 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 40 | 40 | A00 | A01 | D01 | D07 |
12 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 65 | 65 | A00 | A01 | D01 | D07 |
13 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa | 7510303 | 45 | 45 | A00 | A01 | D01 | D07 |
14 | Công nghệ nghệ thuật hoá học | 7510401 | 115 | 115 | A00 | A01 | B00 | D07 |
15 | Công nghệ đồ liệu | 7510402 | 25 | 25 | A00 | A01 | B00 | D07 |
16 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 25 | 25 | A00 | A01 | B00 | D07 |
17 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 185 | 185 | A00 | A01 | B00 | D07 |
18 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | 7540105 | 30 | 30 | A00 | A01 | B00 | D07 |
19 | Đảm bảo quality và an toàn thực phẩm | 7540110 | 45 | 45 | A00 | A01 | B00 | D07 |
20 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 65 | 65 | A00 | A01 | D01 | D07 |
21 | Khoa học tập thủy sản | 7620303 | 25 | 25 | A00 | A01 | B00 | D07 |
22 | Khoa học sản xuất món ăn | 7720498 | 35 | 35 | A00 | A01 | B00 | D07 |
23 | Khoa học dinh dưỡng và độ ẩm thực | 7720499 | 35 | 35 | A00 | A01 | B00 | D07 |
24 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 46 | 46 | A00 | A01 | D01 | D10 |
25 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 42 | 42 | A00 | A01 | D01 | D10 |
26 | Quản lý tài nguyên với môi trường | 7850101 | 30 | 30 | A00 | A01 | B00 | D07 |
27 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 45 | 45 | A01 | D01 | D09 | D10 |
28 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 47 | 47 | A00 | A01 | D01 | D10 |
29 | Marketing | 7340115 | A00 | A01 | D01 | D10 | ||
30 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 7340129 | A00 | A01 | D01 | D10 | ||
31 | Kỹ thuật Nhiệt | 7520115 | A00 | A01 | D01 | D07 | ||
32 | Kinh doanh thời trang cùng Dệt may | 7340123 | A00 | A01 | D01 | D10 | ||
33 | Quản lý năng lượng | 7510602 | A00 | A01 | B00 | D07 | ||
34 | Kỹ thuật hóa phân tích | 7520311 | A00 | A01 | B00 | D07 |
Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM: rộng 60% sinh viên tốt nghiệp tương đối trở lên
Thông tin trường Đại học Công Nghiệp thực phẩm TP.HCM
Như vậy, được nghe biết là trường công lập đào tạo unique cao, mặc dù nhiên, ngân sách học phí đại học tập Công nghiệp lương thực TP. Hồ Chí Minh nhìn chung lại phá phù hợp và không đảm bảo so với những trường công lập khác. Chúng ta hoàn toàn rất có thể yên trung tâm học tập tại phía trên nhé!