ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Trường Đại học công nghệ Thông Tin- ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh đã chính thức chào làng điểm chuẩn chỉnh đại học tập hệ thiết yếu quy 2022. Thông tin chi tiết các bạn hãy xem văn bản dưới đây.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học công nghệ thông tin
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐH QUỐC GIA tp.hồ chí minh 2022
Đang cập nhật....
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐH QUỐC GIA tp hcm 2021
Điểm chuẩn Xét Tuyển tác dụng Kỳ Thi xuất sắc Nghiệp thpt 2021:
Điểm chuẩn Trúng Tuyển phương thức Ưu Tiên Xét tuyển 2021:


Điểm chuẩn chỉnh Xét Tuyển hiệu quả Kỳ Thi Đánh Giá năng lượng 2021 - ĐHQG tphcm Tổ Chức:
Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
Khoa học đồ vật tính | A00, A01, D01 | 920 |
Khoa học máy tính (chuyên ngành kiến thức nhân tạo) | 950 | |
Khoa học laptop (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 877 |
Mạng máy vi tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D01 | 810 |
Mạng máy vi tính và truyền thông dữ liệu (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 750 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01 | 930 |
Kỹ thuật ứng dụng (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 880 |
Hệ thống thông tin | A00, A01, D01 | 855 |
Hệ thống tin tức (tiên tiến) | A00, A01, D01 | 750 |
Hệ thống tin tức (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 775 |
Thương mại điện tử | A00, A01,D01 | 878 |
Thương mại năng lượng điện tử -Chất lượng cao | 795 | |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 905 |
Công nghệ thông tin (chất lượng cao lý thuyết Nhật Bản) | A00, A01, D01 | 795 |
Khoa học tập dữ liệu | A00, A01, D01 | 875 |
An toàn thông tin | A00, A01, D01 | 880 |
An toàn tin tức (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 835 |
Kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01 | 865 |
Kỹ thuật máy tính xách tay - chăm ngành hệ thống nhúng với Io T | 845 | |
Kỹ thuật máy vi tính (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 790 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐH QUỐC GIA tp.hồ chí minh 2020
Điểm chuẩn Xét Tuyển công dụng Kỳ Thi giỏi Nghiệp trung học phổ thông 2020:
Điểm chuẩn chỉnh Xét Tuyển công dụng Kỳ Thi Đánh Giá năng lượng 2020:
Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn |
Khoa học trang bị tính | A00, A01, D01 | 870 |
Khoa học máy tính (chuyên ngành trí óc nhân tạo) | 900 | |
Khoa học máy tính (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 780 |
Mạng máy tính xách tay và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D01 | 780 |
Mạng laptop và truyền thông media dữ liệu (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 750 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01 | 870 |
Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 800 |
Hệ thống thông tin | A00, A01, D01 | 780 |
Hệ thống thông tin (tiên tiến) | A00, A01, D01 | 750 |
Hệ thống tin tức (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 750 |
Thương mại điện tử | A00, A01,D01 | 840 |
Thương mại năng lượng điện tử -Chất lượng cao | 750 | |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 870 |
Công nghệ tin tức (chất lượng cao lý thuyết Nhật Bản) | A00, A01, D01 | 750 |
Khoa học tập dữ liệu | A00, A01, D01 | 830 |
An toàn thông tin | A00, A01, D01 | 850 |
An toàn thông tin (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 750 |
Kỹ thuật trang bị tính | A00, A01, D01 | 820 |
Kỹ thuật máy tính xách tay - chăm ngành hệ thống nhúng cùng Io T | 780 | |
Kỹ thuật máy vi tính (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 750 |
Ngoài xét tuyển hiệu quả kỳ thi reviews năng lực trường còn vận dụng 5 cách thức tuyển sinh khác:
- Ưu tiên xét tuyển chọn theo cơ chế ĐHQG- TP HCM.
- Xét điểm thi giỏi nghiệp THPT.
- tuyển thẳng với ưu tiên xét tuyển.
- Xét tuyển tác dụng các kỳ thi quốc tế.
Xem thêm: 10 Xu Hướng Xây Dựng Công Nghệ Xây Dựng Mới Trên Thế Giới, 10 Công Nghệ 4
- Xét theo tiêu chuẩn riêng của chương trình link với Đại học tập Birmingham city - quốc gia Anh.

Điểm chuẩn Đại Học cntt - ĐHQG tp hcm 2019:
Trường Đại Học công nghệ Thông Tin - Đại Học quốc gia Thành Phố sài gòn tuyển sinh 1250 tiêu chí trên phạm vi đất nước hình chữ s cho 18 ngành đào tạo và huấn luyện hệ đh chính quy. Từ đó ngành technology thông tin tuyển các chỉ tiêu tuyệt nhất với 140 chỉ tiêu.
Trường Đại Học công nghệ Thông Tin - Đại Học nước nhà TP. Hồ chí minh tuyển sinh theo phương thức:
-Xét tuyển chọn thẳng đối với những sỹ tử đủ đk do cỗ GD&ĐT quy định.
-Ưu tiên xét tuyển so với các trường chuyên, năng khiếu và hầu hết trường trung học phổ thông thuộc nhóm có điểm thi THPT non sông cao trong số những năm ngay gần đây.
-Xét tuyển chọn dựa trên tác dụng thi review năng lực bởi trường đại học giang sơn tổ chức.
-Xét tuyển chọn dựa trên kết quả thi trung học phổ thông quốc gia.
Cụ thể điểm chuẩn Trường Đại Học technology Thông Tin - ĐHQG tp hồ chí minh như sau:
Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
Thương mại điện tử | A00, A01,D01 | 21.2 |
Khoa học máy tính | A00, A01, D01 | 22.4 |
Khoa học máy vi tính (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 20.25 |
Mạng máy vi tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D01 | 21.2 |
Mạng máy tính xách tay và media dữ liệu (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 18.6 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01 | 23.2 |
Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21.5 |
Hệ thống thông tin | A00, A01, D01 | 21.1 |
Hệ thống tin tức (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 19 |
Hệ thống tin tức (tiên tiến) | A00, A01, D01 | 17 |
Kỹ thuật vật dụng tính | A00, A01, D01 | 21.7 |
Kỹ thuật laptop (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 18.4 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 22.5 |
Công nghệ tin tức (Đào chế tác tại Phân hiệu ĐHQG -HCM tại Bến Tre) | A00, A01, D01 | 20.5 |
Công nghệ tin tức (chất lượng cao kim chỉ nan Nhật Bản) | A00, A01, D01 | 19 |
Công nghệ tin tức (khoa học tập dữ liệu) | A00, A01, D01 | 20.6 |
An toàn thông tin | A00, A01, D01 | 22.25 |
An toàn tin tức (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 20.1 |
-Các thí sinh trúng tuyển lần 1 trường đại học technology thông tin- đại học quốc gia thành phố hồ nước chí minh rất có thể nộp làm hồ sơ nhập học theo hai giải pháp :
1 | công nghệ thông tin | công nghệ thông tin | 7480201_N | A00, A01, D01 | 26.3 | VIỆT - NHẬTTN THPT |
2 | Mạng laptop và truyền thông media dữ liệu | Mạng máy vi tính và truyền thông media dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01 | 26.3 | TN THPT |
3 | khối hệ thống thông tin | hệ thống thông tin | 7480104_TT | A00, A01, D01 | 26.2 | TN THPT |
4 | thương mại điện tử | dịch vụ thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01 | 27.05 | TN THPT |
5 | Kỹ thuật ứng dụng | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01 | 28.05 | TN THPT |
6 | technology thông tin | công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | 27.9 | TN THPT |
7 | Kỹ thuật máy tính xách tay | Kỹ thuật laptop | 7480106 | A00, A01, D01 | 26.55 | TN THPT |
8 | hệ thống thông tin | hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, D01 | 26.7 | TN THPT |
9 | Khoa học tài liệu | Khoa học dữ liệu | 7480109 | A00, A01, D01 | 27.05 | TN THPT |
10 | an toàn thông tin | bình yên thông tin | 7480202 | A00, A01, D01 | 26.95 | TN THPT |
11 | technology thông tin | technology thông tin | 7480201_N | DGNLHCM | 805 | Việt - Nhật |
12 | Mạng máy tính xách tay và media dữ liệu | Mạng máy tính và media dữ liệu | 7480102 | DGNLHCM | 810 | |
13 | hệ thống thông tin | hệ thống thông tin | 7480104_TT | DGNLHCM | 800 | |
14 | dịch vụ thương mại điện tử | dịch vụ thương mại điện tử | 7340122 | DGNLHCM | 852 | |
15 | Kỹ thuật phần mềm | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | DGNLHCM | 895 | |
16 | technology thông tin | công nghệ thông tin | 7480201 | DGNLHCM | 892 | |
17 | Kỹ thuật laptop | Kỹ thuật laptop | 7480106 | DGNLHCM | 843 | |
18 | khối hệ thống thông tin | khối hệ thống thông tin | 7480104 | DGNLHCM | 825 | |
19 | Khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu | 7480109 | DGNLHCM | 880 | |
20 | bình yên thông tin | bình yên thông tin | 7480202 | DGNLHCM | 858 | |
21 | Khoa học máy tính xách tay | Khoa học laptop | 7480101 | A00, A01, D01 | 27.1 | TN THPT |
22 | Kỹ thuật máy tính xách tay | Kỹ thuật laptop | 7480106_IOT | A00, A01, D01 | 26.5 | TN THPT |
23 | Khoa học máy tính xách tay | Khoa học laptop | 7480101 | DGNLHCM | 888 | |
24 | Kỹ thuật máy tính | Kỹ thuật máy vi tính | 7480106_IOT | DGNLHCM | 842 | Hướng hệ thống nhúng với Io T |
25 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | DGNLHCM | 940 | ||
26 | Trí tuệ tự tạo | 7480107 | A00, A01, D07 | 28 | TN THPT |
