ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁI NGUYÊN, ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CNTT & TRUYỀN THÔNG
(CLO) ngôi trường Đại học công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên (mã trường DTC) đã thiết yếu thức công bố điểm chuẩn chỉnh trúng tuyến các ngành và chăm ngành đào tạo hệ đh chính quy năm 2022. Điểm chuẩn chỉnh của trường dao động từ 16 - 19 điểm.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học công nghệ thông tin thái nguyên


(CLO) ngôi trường Đại học technology thông tin và truyền thông Thái Nguyên (mã ngôi trường DTC) đã bao gồm thức ra mắt điểm chuẩn chỉnh trúng tuyến các ngành và chăm ngành đào tạo và giảng dạy hệ đh chính quy năm 2022. Điểm chuẩn chỉnh của trường giao động từ 16 - 19 điểm.
Hướng dẫn bí quyết xem điểm chuẩn chỉnh và quy định tuyển sinh năm 2022 của những trường Đại học tập nhanh đúng chuẩn nhất trên báo năng lượng điện tử Công Luận.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học technology thông tin và media Thái Nguyên năm 2022
Bến xe, tuyến phố cửa ngõ thủ đô đông nghịt fan và phương tiện về quê nghỉ lễKiến nghị Thủ tướng về việc giãn chu kỳ luân hồi đăng kiểm
Ban tổ chức nói gì về thông tin Trấn Thành bị nockout khỏi công tác "Siêu khả năng nhí"
Cục sản phẩm không tin tức về giá bán vé máy cất cánh tăng cao?
(CLO) Chiều ni (28/4), nhiều du khách đã đổ về những bến xe, tuyến phố cửa ngõ hà nội thủ đô để về quê nghỉ dịp giỗ tổ Hùng vương và 30 tháng tư - 1/5, khiến cho các lực lượng tính năng căng mình phân luồng giao thông.
(CLO) Một chiếc tàu cao tốc chở tối thiểu 78 bạn đã chìm sống miền tây Indonesia với lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tìm kiếm 9 người vẫn còn mất tích do đại dương động vào đầu ngày sản phẩm công nghệ Sáu (28/4).
(CLO) quản trị UBND TP thủ đô Trần Sỹ Thanh vừa bao gồm văn bản chỉ đạo các đơn vị về vấn đề triển khởi công điện của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ về chấn chỉnh, tăng tốc trách nhiệm trong xử lý quá trình của các bộ, cơ quan, địa phương
(CLO) Ngày 28/4, Phó quản trị UBND TP hà thành Nguyễn mạnh khỏe Quyền thống độc nhất về công ty trương đối với đề xuất của liên ngành triển khai ship hàng khách du lịch trong ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương với 30/4, 1/5.
(CLO) Một phân tích mới cho biết voi đã mất gần 2/3 môi trường sống trên mọi châu Á, hậu quả của hàng ngàn năm phá rừng và bức tốc sử dụng đất của con fan cho nntt và cơ sở hạ tầng.
(CLO) Theo một so sánh được chào làng hôm trang bị Năm, hạn hán đã khiến khoảng 4,35 triệu con người ở vùng Sừng châu Phi rất phải viện trợ nhân đạo - khoảng tầm 43.000 người ở Somalia mong tính đang chết vào thời điểm năm ngoái. Điều này vốn quan yếu xảy ra nếu như không có biến đổi khí hậu.
Xem thêm: Có nên mua giường gỗ mdf có bền không trước khi mua nhé, có nên mua giường ngủ gỗ mdf
1
Ban tổ chức triển khai nói gì về thông tin Trấn Thành bị loại khỏi lịch trình "Siêu năng lực nhí"
2 Chi ngày tiết Spectre – xế hộp thuần điện thứ nhất của Rolls-Royce
3 Ngày reviews chính thức của Sony Xperia 1 V
4 Yamaha NEO 125 2024 ra mắt giá 55 triệu đồng
5 Cục hàng không tin tức về giá vé máy cất cánh tăng cao?
báo mạng - truyền thông Thời sự quốc tế kinh tế tài chính quy định thôn hội văn hóa truyền thống kỹ thuật - technology
Phó Tổng Thư ký: Hà Hồng SâmVũ Đức Điển - Ngô Công Quang
CQĐD phía Nam: 226/23 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP.HCM. Điện thoại: 0903924405
Trường Đại học technology Thông Tin Và truyền thông - Đại học tập Thái Nguyên đã thiết yếu thức ra mắt điểm chuẩn hệ đh chính quy. Tin tức chi tiết chúng ta hãy coi tại bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - ĐH THÁI NGUYÊN 2023
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Ngành technology thông tin | Đang cập nhật |
Ngành an ninh thông tin | Đang cập nhật |
Ngành Mạng máy tính xách tay và truyền thông | Đang cập nhật |
Ngành hệ thống thông tin | Đang cập nhật |
Ngành công nghệ máy tính | Đang cập nhật |
Ngành chuyên môn phần mềm | Đang cập nhật |
Điểm chuẩn Xét tác dụng Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021
Chương trình đại trà |
Công nghệ thông tinMã ngành: 7480201Điểm chuẩn: 17.00 |
Kỹ thuật phần mềmMã ngành: 7480103Điểm chuẩn: 18.00 |
Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớnMã ngành: 7480101_TĐiểm chuẩn: 18.00 |
An toàn thông tinMã ngành: 7480201_AĐiểm chuẩn: 17.00 |
Mạng máy tính xách tay và truyền thông dữ liệuMã ngành: 7480201_MĐiểm chuẩn: 17.00 |
Hệ thống thông tinMã ngành: 7480201_HĐiểm chuẩn: 17.00 |
Khoa học thứ tínhMã ngành: 7480101Điểm chuẩn: 18.00 |
Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và robotMã ngành: 7520119Điểm chuẩn: 16.00 |
Kỹ thuật cơ điện tử cùng robotMã ngành: 7520119_RĐiểm chuẩn: 16.00 |
Công nghệ ôtô và giao thông vận tải thông minhMã ngành: 7510212Điểm chuẩn: 16.00 |
Công nghệ ô-tô Mã ngành: 7510212_CĐiểm chuẩn: 16.00 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tửMã ngành: 7510301Điểm chuẩn: 16.00 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thôngMã ngành: 7510302Điểm chuẩn: 16.00 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và auto hóaMã ngành: 7510303Điểm chuẩn: 18.00 |
Công nghệ kỹ thuật sản phẩm công nghệ tínhMã ngành: 7480108Điểm chuẩn: 16.00 |
Kỹ thuật y sinhMã ngành: 7520212Điểm chuẩn: 17.00 |
Kinh tế sốMã ngành: 7310112Điểm chuẩn: 16.00 |
Quản trị sale sốMã ngành: 7310112Điểm chuẩn: 16.00 |
Marketing sốMã ngành: 7340122_TDĐiểm chuẩn: 16.00 |
Thương mại năng lượng điện tửMã ngành: 7340122Điểm chuẩn: 16.00 |
Quản trị văn phòngMã ngành: 7340406Điểm chuẩn: 16.00 |
Hệ thống tin tức quản lýMã ngành: 7340405Điểm chuẩn: 17.00 |
Thiết kế đồ gia dụng họaMã ngành: 7210403Điểm chuẩn: 18.00 |
Truyền thông nhiều phương tiệnMã ngành: 7320104Điểm chuẩn: 16.00 |
Công nghệ truyền thôngMã ngành: 7320106Điểm chuẩn: 16.00 |
Truyền thông doanh nghiệp lớn sốMã ngành: 7320106_TĐiểm chuẩn: 16.00 |
Chương trình liên kết quốc tế |
Kỹ thuật phần mềmMã ngành: 7480103_KNUĐiểm chuẩn: 19.00 |
Chương trình quality cao |
Công nghệ thông tinMã ngành: 7480201_CLCĐiểm chuẩn: 19.00 |
Chương trình đào tạo theo thị phần Nhật Bản |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thôngMã ngành: 7510302_JAPĐiểm chuẩn: 16.00 |
Công nghệ oto và giao thông vận tải thông minhMã ngành: 7510212_JAPĐiểm chuẩn: 16.00 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tửMã ngành: 7510301_JAPĐiểm chuẩn: 16.00 |
Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và robotMã ngành: 7520119_JAPĐiểm chuẩn: 16.00 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóaMã ngành: 7510303_JAPĐiểm chuẩn: 18.00 |
Công nghệ kỹ thuật lắp thêm tínhMã ngành: 7480108_JAPĐiểm chuẩn: 16.00 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - ĐH THÁI NGUYÊN 2021
Điểm chuẩn Xét kết quả Kỳ Thi tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7480101_T | Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7480201_T | An Toàn thông tin | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7480201_M | Mạng máy tính và truyền thông media dữ liệu | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7480201_H | Hệ thống thông tin | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7520119 | Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử thông minh với Robot | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7510212 | Công nghệ xe hơi và giao thông thông minh | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử | A00; C01; C14; D01 | 16 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; C01; C14; D01 | 16 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7480108 | Công nghệ kỹ thuật lắp thêm tính | A00; C01; C14; D01 | 16 |
7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7310112 | Kinh tế số | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7340122_TD | Marketing số | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7340406 | Quản trị văn phòng | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7210403 | Thiết kế thiết bị họa | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; C01; C14; D01 | 16 |
7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7480103_KNU | Kỹ thuật phần mềm (liên kết quốc tế) | A00; C01; C14; D01 | 19 |
7480201_CLC | Công nghệ tin tức (chất lượng cao) | A00; C01; C14; D01 | 19 |
7510302_JAP | Công nghệ nghệ thuật Điện tử - viễn thông (cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 16 |
7510212_JAP | Công nghệ Ô sơn và giao thông vận tải thông minh (cho thị phần Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7510301_JAP | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử (Cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 16 |
7520119_JAP | Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot (cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7510303_JAP | Công nghệ Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa (cho thị phần Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7480108_JAP | Công nghệ Kỹ thuật máy tính xách tay (cho thị phần Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 16 |
Điểm chuẩn Xét học tập Bạ trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7480101_T | Trí tuệ nhân tạo và tài liệu lớn | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7480201_T | An Toàn thông tin | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7480201_M | Mạng máy vi tính và truyền thông media dữ liệu | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7480201_H | Hệ thống thông tin | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7480101 | Khoa học thứ tính | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7520119 | Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử thông minh cùng Robot | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7510212 | Công nghệ xe hơi và giao thông vận tải thông minh | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7480108 | Công nghệ kỹ thuật trang bị tính | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7310112 | Kinh tế số | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7340122_TD | Marketing số | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7340406 | Quản trị văn phòng | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7210403 | Thiết kế đồ dùng họa | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7320104 | Truyền thông nhiều phương tiện | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7480103_KNU | Kỹ thuật phần mềm (liên kết quốc tế) | A00; C01; C14; D01 | 20 |
7480201_CLC | Công nghệ tin tức (chất lượng cao) | A00; C01; C14; D01 | 20 |
7510302_JAP | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông (cho thị phần Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7510212_JAP | Công nghệ Ô tô và giao thông vận tải thông minh (cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7510301_JAP | Công nghệ chuyên môn Điện, Điện tử (Cho thị phần Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7520119_JAP | Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử thông minh và Robot (cho thị phần Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7510303_JAP | Công nghệ Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa (cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7480108_JAP | Công nghệ Kỹ thuật máy tính xách tay (cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 18 |
Ghi chú:
-Trường hợp 1 (TH1): Xét tuyển theo tổng hợp lớp 12: Tổng điểm 3 môn + điểm ưu tiên đạt ngưỡng điểm trúng tuyển.
-Trường vừa lòng 2 (TH2): Xét tuyển chọn theo điểm vừa phải của 5 học tập kỳ: Điểm vừa đủ của 5 học tập kỳ đạt ngưỡng điểm trúng tuyển.
-Trường đúng theo 3 (TH3): Xét tuyển chọn theo điểm trung bình các môn học cả năm lớp 12: Điểm trung bình các môn học cả năm lớp 12 đạt ngưỡng điểm trúng tuyển.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - ĐH THÁI NGUYÊN 2020
Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Công nghệ chuyên môn điện, điện tử | 16 | |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa | 18 | |
Công nghệ thông tin | 17 | |
Khoa học vật dụng tính | 18 | |
Mạng laptop và media dữ liệu | 17 | |
Kỹ thuật phần mềm | 17 | |
Hệ thống thông tin | 17 | |
An toàn thông tin | 17 | |
Công nghệ kỹ thuật lắp thêm tính | 16 | |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 16 | |
Kỹ thuật y sinh | 17 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 17 | |
Quản trị văn phòng | 16 | |
Thương mại điện tử | 16 | |
Công nghệ truyền thông | 16 | |
Thiết kế trang bị họa | 18 | |
Truyền thông đa phương tiện | 16 | |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - Viễn thông | 18 | Chương trình liên kết quốc tế |
Kỹ thuật phần mềm | 19 | Chương trình liên kết quốc tế |
Thương mại điện tử (CTĐT dịch vụ thương mại điện tử và marketing số) | 18 | Chương trình đào tạo trọng điểm |
Công nghệ thông tin | 19 | Chương trình chất lượng cao |

ĐIỂM CHUẨN ĐH cntt VÀ TRUYỀN THÔNG - ĐH THÁI NGUYÊN 2019
Trường Đại học technology TT và Truyền Thông- ĐH thái nguyên tuyển chọn sinh 1650 chỉ tiêu trên phạm vi cả nước ch 17 ngành đào tạo và giảng dạy hệ đh chính quy. Trong đó ngành tuyển sinh nhiều nhất là ngành technology thông tin với 260 chỉ tiêu.
Trường đại học technology thông tin và media tuyển sinh theo phương thức xét tuyển:
- Xét tuyển chọn dựa trên tác dụng học tập cùng rèn luyện tại PTTH ( xét tuyển dựa vào học bạ).
- Xét tuyển chọn dựa theo tác dụng kì thi trung học phổ thông quốc gia.
Cụ thể điểm chuẩn chỉnh trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên như sau
Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
Thiết kế thứ họa | C04; D01; D10; D15 | 13 |
Truyền thông đa phương tiện | A01; C01; C02; D01 | 13 |
Công nghệ truyền thông | C04; D01; D10; D15 | 14 |
Thương mại năng lượng điện tử | A00; C00; C04; D01 | 14 |
Hệ thống thông tin quản lý | A00; C00; C04; D01 | 13 |
Quản trị văn phòng | A00; C00; C04; D01 | 13 |
Khoa học sản phẩm tính | A00; A01; C02; D01 | 13 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C02; D01 | 13 |
Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C02; D01 | 13 |
Hệ thống thông tin | A00; A01; C02; D01 | 13 |
Công nghệ kỹ thuật lắp thêm tính | A00; A01; C01; D01 | 13 |
Công nghệ thông tin | A00; A01; C02; D01 | 14 |
An toàn thông tin | A00, A01, C02, D01 | 13 |
Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D01 | 13 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00; C01; C04; D01 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa | A00; A01; C01; D01 | 13 |
Kỹ thuật y sinh | A00; B00; D01; D07 | 14 |
-Các thí sinh trúng tuyển chọn Trường Đại học công nghệ thông tin và media - Đại học Thái nguyên hoàn toàn có thể nộp làm hồ sơ nhập học theo hai phương pháp :
+ Đường Z115, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên -Số năng lượng điện thoại: 0280.3846254.