TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CẦN THƠ NĂM 2022, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT
A. GIỚI THIỆU
Tên trường: Đại học Kỹ thuật technology Cần ThơTên giờ đồng hồ anh: Can Tho University of technology (CTUT)Mã trường: KCCLoại trường: Công lập
Hệ đào tạo: cao đẳng - Đại học
ctuet.edu.vn
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Tin tức chung
1. Thời hạn tuyển sinh
Thời gian đk xét tuyển từ tháng 3/2022.Bạn đang xem: Đại học kỹ thuật công nghệ cần thơ
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh giỏi nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy định.3. Phạm vi tuyển sinh
Thành phố đề nghị Thơ, vùng Đồng bằng Sông Cửu Long với cả nước.Xem thêm: Tin Tức Nghệ An 24H Mới Nhất, Báo Công An Nghệ An Mới, Công An Nghệ An
4. Cách tiến hành tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT.Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.Phương thức 3: Tuyển thẳng theo quy định của bộ GD&ĐT.Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào công dụng kỳ thi nhận xét năng lực năm 2022.4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
Phương thức 1: Tổng điểm trung bình môn của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.Phương thức 2: Trường thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phù hợp với từng ngành đào tạo của nhà trường.Phương thức 3: Tuyển trực tiếp theo quy định của cục GD&ĐT, tuyển chọn thẳng đối với thí sinh giành giải kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế; tuyển trực tiếp theo khí cụ của trường so với học sinh gồm học lực lớp 10, 11, 12 đạt các loại khá trở lên với hạnh kiểm xếp loại tốt.Phương thức 4: thí sinh có hiệu quả kỳ thi đánh giá năng lực đạt từ bỏ 600 điểm trở lên.5. Học tập phí
Học tổn phí kỳ 1: tùy thuộc vào từng ngành, dự con kiến khoản 4.800.000đ cho 5.600.000đ.II. Những ngành tuyển chọn sinh
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ phù hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Khoa học sản phẩm tính | 7480101 | A00, A01, C01, D01 | 60 |
Khoa học dữ liệu | 7480109 | A00, A01, C01, D01 | 60 |
Hệ thốngthông tin | 7480104 | A00, A01, C01, D01 | 60 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C01, D01 | 90 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, C01, D01 | 80 |
Kỹ thuật hệ thốngcông nghiệp | 7520118 | A00, C01, C02, D01 | 60 |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, C01, C02, D01 | 70 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, C01, C02, D01 | 80 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, C01, C02, D01 | 60 |
Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng | 7510102 | A00, A02, C01, D01 | 70 |
Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | 7510203 | A00, A02, C01, D01 | 60 |
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A02, C01, D01 | 60 |
Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 7510301 | A00, A01, A02, C01 | 90 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, C02, D01 | 90 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A02, B00, C02, D01 | 60 |
Công nghệ chuyên môn năng lượng | 7510403 | A00, A01, A02, C01 | 60 |
Công nghệ chuyên môn hóa học | 7510401 | A00, B00, C02, D07 | 50 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, C01, C02, D01 | 90 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, C01, C02, D01 | 80 |
Kế toán | 7340301 | A00, C01, C02, D01 | 80 |
Luật | 7380101 | C00, D01, D14, D15 | 80 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66 | 70 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của ngôi trường Đại học Kỹ thuật technology Cần Thơ như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||||
Khoa học máy tính | 13,5 | 18 | 23,25 | 24,1 | 27,95 |
Hệ thống thông tin | 13,5 | 17,5 | 22,40 | 24,09 | 27,35 |
Kỹ thuật phần mềm | 16 | 19,5 | 23,60 | 24,54 | 27,69 |
Quản lý xây dựng | 13 | 18 | 19,75 | 22,15 | 25,24 |
Quản lý công nghiệp | 15 | 21,5 | 23,15 | 23,99 | 26,75 |
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 16,5 | 24 | 23,70 | 24,1 | 27,29 |
Công nghệ thực phẩm | 15 | 22 | 23,25 | 23,24 | 27,55 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 13 | 17 | 19,30 | 21,2 | 26 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 14 | 18,5 | 22,50 | 23,5 | 27 |
Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử | 14 | 16,5 | 21 | 22,69 | 25,9 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 13,5 | 17 | 19,85 | 21,91 | 26,49 |
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa | 14 | 19 | 21,65 | 23 | 26,3 |
Công nghệ sinh học | 13,5 | 16,5 | 19,95 | 22,05 | 26,05 |
Khoa học dữ liệu | 15,5 | 20,50 | 23,44 | 24,79 | |
Công nghệ thông tin | 23 | 23,75 | 24,89 | 27,99 | |
Công nghệ chuyên môn hóa học | 19,55 | 22,65 | 24,9 | ||
Quản trị gớm doanh | 23,40 | ||||
Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 20,25 | 21,3 | 25 | ||
Kế toán | 23,80 | 24,09 | 27,54 | ||
Ngôn ngữ Anh | 24,50 | 25,19 | 28,2 | ||
Tài chủ yếu - Ngân hàng | 22,69 | 27,8 | |||
Quản trị tởm doanh | 23,64 | 26,1 | |||
Luật | 24,99 | 26 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Đại học tập Kỹ thuật technology Cần Thơ

Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ

Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ tổ chức
1 | technology kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, A02, C01 | 23 | TN THPT | |
2 | technology kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, A01, A02, C01 | 21.91 | TN THPT | |
3 | công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, A02, C01 | 22.69 | TN THPT | |
4 | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, C01 | 24.1 | TN THPT | |
5 | technology kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 7510203 | A00, A01, A02, C01 | 23.5 | TN THPT | |
6 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01, D01, C01 | 21.2 | TN THPT | |
7 | technology thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07, D08 | 23.24 | TN THPT | |
8 | làm chủ công nghiệp | 7510601 | A00, A01, D01, C01 | 23.99 | TN THPT | |
9 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01, D07 | 24.54 | TN THPT | |
10 | technology sinh học tập | 7420201 | B00, D07, D08, A02 | 22.05 | TN THPT | |
11 | khối hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, D01, D07 | 24.09 | TN THPT | |
12 | làm chủ xây dựng | 7580302 | A00, A01, D01, C01 | 22.15 | ||
13 | Khoa học tài liệu | 7480109 | A00, A01, D01, D07 | 23.44 | TN THPT | |
14 | Khoa học laptop | 7480101 | A00, A01, D01, D07 | 24.1 | TN THPT | |
15 | technology thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, C01 | 24.89 | TN THPT | |
16 | công nghệ kỹ thuật hoá học tập | 7510401 | A00, B00, D07, C02 | 22.69 | TN THPT | |
17 | cai quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, D01, C01, C02 | 23.64 | TN THPT | |
18 | công nghệ kỹ thuật tích điện | 7510403 | A00, A01, A02, C01 | 21.3 | TN THPT | |
19 | kế toán tài chính | 7340301 | A00, D01, C01, C02 | 24.09 | TN THPT | |
20 | ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66 | 25.19 | TN THPT | |
21 | Tài chính - ngân hàng | 7340201 | A00, B00, D01, C02 | 22.5 | TN THPT | |
22 | công cụ | 7380101 | D01, C00, D14, D15 | 24.99 | TN THPT |
