Điểm chuẩn đại học công nghệ thông tin đà nẵng, trường đại học cntt và tt việt hàn
I. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG NĂM 2023 THEO QUY CHẾ TUYỂN SINH
Tổng giá thành xét tuyển: 25
TT | Tên ngành - chuyên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến |
1 | Quản trị khiếp doanh | 7340101 | 2 |
2 | Quản trị sale - chuyên ngành cai quản trị Logistics cùng chuỗi đáp ứng số | 7340101EL | 2 |
3 | Quản trị kinh doanh - chăm ngành cai quản trị dịch vụ phượt và lữ hành số | 7340101ET | 1 |
4 | Quản trị sale - siêng ngành quản lí trị tài chính số | 7340101EF | 1 |
5 | Quản trị marketing - siêng ngành quản lí trị dự án công nghệ thông tin | 7340101IM | 0 |
6 | Quản trị marketing - siêng ngành marketing kỹ thuật số | 7340101DM | 2 |
7 | Công nghệ kỹ thuật máy vi tính (kỹ sư) | 7480108 | 1 |
8 | Công nghệ kỹ thuật máy vi tính (cử nhân) | 7480108B | 1 |
9 | Công nghệ thông tin - siêng ngành Mạng và an toàn thông tin (kỹ sư) | 7480201NS | 1 |
10 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 7480201 | 6 |
11 | Công nghệ tin tức (cử nhân) | 7480201B | 4 |
12 | Công nghệ tin tức (cử nhân - hợp tác và ký kết doanh nghiệp) | 7480201DT | 2 |
13 | Công nghệ tin tức - siêng ngành xây đắp Mỹ thuật số (kỹ sư) | 7480201DA | 1 |
14 | Trí tuệ tự tạo (kỹ sư) | 7480107 | 1 |
Đối tượng xét tuyển
- nhân vật lao động, anh hùng lực lượng khí giới nhân dân, chiến sỹ thi đua vn được tuyển thẳng vào những ngành, chương trình do Hiệu trưởng quyết định.
Bạn đang xem: Đại học công nghệ thông tin đà nẵng
- thí sinh đạt các thành tích cao trong số kỳ thi, cuộc thi, giải đấu cấp non sông hoặc quốc tế, do bộ GDĐT, cỗ Văn hóa, thể thao và phượt tổ chức, cử tham gia, được xét tuyển trực tiếp trong năm giỏi nghiệp thpt (hoặc giỏi nghiệp trung cấp) vào những ngành phù hợp với môn thi, nội dung đề tài hoặc nghề dự thi, thi đấu, giành giải; cụ thể trong những trường vừa lòng sau:
+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh tốt quốc gia, nước ngoài hoặc thi khoa học, kỹ thuật cung cấp quốc gia, nước ngoài do cỗ GDĐT tổ chức, cử tham gia; thời hạn đoạt giải không thật 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển chọn thẳng;
+ Thí sinh chiếm giải thiết yếu thức trong những cuộc thi thẩm mỹ quốc tế về ca, múa, nhạc, thẩm mỹ được cỗ Văn hóa, thể dục thể thao và du lịch công nhận; thời hạn đoạt giải không thật 4 năm tính tới thời khắc xét tuyển thẳng;
+ sỹ tử tham gia đội tuyển tổ quốc thi đấu tại những giải nước ngoài chính thức được bộ Văn hoá, Thể thao cùng Du lịch chứng thực đã hoàn thành nhiệm vụ, bao gồm: Giải vô địch cầm giới, Cúp cố gắng giới, cầm vận hội Olympic, Đại hội thể dục thể thao châu Á (ASIAD), Giải vô địch châu Á, cụp châu Á, Giải vô địch Đông phái nam Á, Đại hội thể dục thể thao Đông phái nam Á (SEA Games), húi Đông phái nam Á; thời hạn đoạt giải không thật 4 năm tính tới thời gian xét tuyển thẳng;
+ Thí sinh chiếm giải nhất, nhì, ba trong những kỳ thi tay nghề quanh vùng ASEAN cùng thi kỹ năng tay nghề quốc tế do bộ Lao động - thương binh với Xã hội cử đi; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời khắc xét tuyển chọn thẳng.
Nguyên tắc xét tuyển
Thí sinh có thể đăng ký kết xét tuyển chọn thẳng bởi nhiều nguyện vọng khác biệt vào các ngành hiện bao gồm theo biện pháp của từng đối tượng người dùng xét tuyển. Mỗi thí sinh trúng tuyển chọn 01 nguyện vọng sẽ không được xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo. Việc xét tuyển chọn dựa theo sản phẩm tự giải từ bỏ cao xuống thấp cùng ưu tiên từ ước vọng 1 cho đến hết. Trường hợp có nhiều thí sinh đồng hạng quá quá chỉ tiêu tuyển thẳng sẽ xét đến tiêu chuẩn phụ là tổng điểm học tập tập trung học phổ thông theo một trong những tổ phù hợp xét tuyển chọn (cách tính như cách thức xét theo tác dụng học tập THPT). Trường phù hợp điểm học tập thpt bằng nhau ưu tiên môn Toán.
II. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2023 THEO KẾT QUẢ THI THPT
Tổng tiêu chí xét tuyển: 600
TT | Tên ngành - siêng ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến |
1 | Quản trị ghê doanh | 7340101 | 48 |
2 | Quản trị marketing - chuyên ngành quản ngại trị Logistics cùng chuỗi cung ứng số | 7340101EL | 48 |
3 | Quản trị marketing - chuyên ngành quản lí trị dịch vụ phượt và lữ khách số | 7340101ET | 24 |
4 | Quản trị marketing - chuyên ngành quản lí trị tài thiết yếu số | 7340101EF | 24 |
5 | Quản trị sale - siêng ngành quản trị dự án technology thông tin | 7340101IM | 16 |
6 | Quản trị sale - siêng ngành marketing kỹ thuật số | 7340101DM | 48 |
7 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 7480108 | 24 |
8 | Công nghệ kỹ thuật laptop (cử nhân) | 7480108B | 24 |
9 | Công nghệ thông tin - siêng ngành Mạng và an toàn thông tin (kỹ sư) | 7480201NS | 24 |
10 | Công nghệ tin tức (kỹ sư) | 7480201 | 128 |
11 | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 7480201B | 96 |
12 | Công nghệ tin tức (cử nhân - bắt tay hợp tác doanh nghiệp) | 7480201DT | 48 |
13 | Công nghệ tin tức - siêng ngành kiến tạo Mỹ thuật số (kỹ sư) | 7480201DA | 24 |
14 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 7480107 | 24 |
- tổ hợp xét tuyển (cho tất cả các ngành):
1. A00: Toán + đồ dùng lý + chất hóa học 2. A01: Toán + trang bị lý + giờ Anh 3. D01: Toán + Ngữ văn + giờ đồng hồ Anh 4. D90: Toán + Khoa học tự nhiên + giờ đồng hồ Anh
- Tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm: Ưu tiên môn Toán
- Ngưỡng ĐBCL đầu vào: DS>=15,00
- Điểm sàn (DS) = Tổng điểm 3 môn ko nhân thông số + Điểm ưu tiên khu vực vực, đối tượng.
- Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển với hệ số tương xứng mỗi môn, quy về thang điểm 30 + Điểm ưu tiên khu vực vực, đối tượng người sử dụng
III. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2023 THEO HỌC BẠ
Tổng tiêu chí xét tuyển: 500
TT | Tên ngành - chăm ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến |
1 | Quản trị tởm doanh | 7340101 | 40 |
2 | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành quản trị Logistics với chuỗi cung ứng số | 7340101EL | 40 |
3 | Quản trị sale - siêng ngành cai quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách số | 7340101ET | 20 |
4 | Quản trị marketing - chuyên ngành quản ngại trị tài chủ yếu số | 7340101EF | 20 |
5 | Quản trị marketing - chăm ngành cai quản trị dự án technology thông tin | 7340101IM | 14 |
6 | Quản trị kinh doanh - chăm ngành marketing kỹ thuật số | 7340101DM | 40 |
7 | Công nghệ kỹ thuật laptop (kỹ sư) | 7480108 | 20 |
8 | Công nghệ kỹ thuật laptop (cử nhân) | 7480108B | 20 |
9 | Công nghệ thông tin - chuyên ngành Mạng và bình an thông tin (kỹ sư) | 7480201NS | 20 |
10 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 7480201 | 106 |
11 | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 7480201B | 80 |
12 | Công nghệ tin tức (cử nhân - hợp tác ký kết doanh nghiệp) | 7480201DT | 40 |
13 | Công nghệ tin tức - siêng ngành thi công Mỹ thuật số (kỹ sư) | 7480201DA | 20 |
14 | Trí tuệ tự tạo (kỹ sư) | 7480107 | 20 |
- tổng hợp xét tuyển (cho toàn bộ các ngành):
1. A00: Toán + thiết bị lý + hóa học 2. A01: Toán + đồ vật lý + tiếng Anh 3. D01: Toán + Ngữ văn + tiếng Anh 4. D07: Toán + hóa học + giờ Anh
- Tiêu chí phụ so với các thí sinh bởi điểm: Ưu tiên môn Toán
- Ngưỡng ĐBCL đầu vào: DS>=15,00
- Điểm sàn (DS) = Tổng điểm 3 môn ko nhân hệ số + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.
- Điểm xét tuyển chọn (ĐXT) = Tổng điểm 3 môn thuộc tổng hợp xét tuyển chọn với hệ số khớp ứng mỗi môn, quy về thang điểm 30 + Điểm ưu tiên khu vực vực, đối tượng người tiêu dùng
- Môn tiếng Anh không sáng tỏ ngoại ngữ thiết yếu hay nước ngoài ngữ phụ (Ngoại ngữ 1 là ngoại ngữ chính, nước ngoài ngữ 2 là nước ngoài ngữ phụ)
IV. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2023 THEO PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH RIÊNG
Tổng chi phí xét tuyển: 300
TT | Tên ngành - chăm ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến |
1 | Quản trị khiếp doanh | 7340101 | 24 |
2 | Quản trị sale - chăm ngành cai quản trị Logistics với chuỗi đáp ứng số | 7340101EL | 24 |
3 | Quản trị kinh doanh - siêng ngành quản lí trị dịch vụ du lịch và lữ khách số | 7340101ET | 12 |
4 | Quản trị kinh doanh - chăm ngành quản ngại trị tài bao gồm số | 7340101EF | 12 |
5 | Quản trị marketing - chăm ngành cai quản trị dự án technology thông tin | 7340101IM | 8 |
6 | Quản trị kinh doanh - siêng ngành marketing kỹ thuật số | 7340101DM | 24 |
7 | Công nghệ kỹ thuật máy vi tính (kỹ sư) | 7480108 | 12 |
8 | Công nghệ kỹ thuật laptop (cử nhân) | 7480108B | 12 |
9 | Công nghệ tin tức - chăm ngành Mạng và an ninh thông tin (kỹ sư) | 7480201NS | 12 |
10 | Công nghệ tin tức (kỹ sư) | 7480201 | 64 |
11 | Công nghệ tin tức (cử nhân) | 7480201B | 48 |
12 | Công nghệ tin tức (cử nhân - hợp tác doanh nghiệp) | 7480201DT | 24 |
13 | Công nghệ thông tin - siêng ngành kiến thiết Mỹ thuật số (kỹ sư) | 7480201DA | 12 |
14 | Trí tuệ tự tạo (kỹ sư) | 7480107 | 12 |
Nhóm xét tuyển:
- Nhóm 1: Xét tuyển so với thí sinh đoạt giải khuyến khích trở lên vào kỳ thi học tập sinh giỏi (HSG) non sông hoặc thí sinh đoạt giải khích lệ trở lên trong các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN với thi kỹ năng tay nghề quốc tế hoặc thí sinh chiếm giải tư/khuyến khích trở lên trong hội thi khoa học, kỹ thuật cấp cho quốc gia. Thời gian đoạt giải không thực sự 3 năm tính cho tới thời điểm kết thúc nộp hồ sơ xét tuyển.
- Nhóm 2: Xét tuyển so với thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi học sinh xuất sắc cấp tỉnh, tp trực thuộc tw hoặc thí sinh đoạt huy chương vàng, bạc, đồng trong Kỳ thi Olympic truyền thống 30 tháng tư hoặc Kỳ thi HSG các trường thpt chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng bắc bộ hoặc Kỳ thi Olympic cấp tỉnh, tp trực nằm trong Trung ương; Đạt đoạt nhất, nhì, ba, khuyến khích/giải tư trong cuộc thi khoa học tập kỹ thuật cấp tỉnh/thành phố trực trực thuộc trung ương. Thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính cho tới thời điểm hoàn thành nộp hồ sơ xét tuyển.
- nhóm 3: Xét tuyển đối với thí sinh bao gồm chứng chỉ thế giới SAT (≥ 1200), ACT (≥ 26) hoặc công dụng học dự bị đh theo vẻ ngoài A-Level (PUM range ≥ 80, Toán C).
Xem thêm: Danh sách ý tưởng công nghệ hứa hẹn thay đổi cuộc sống trong tương lai
- team 4: Xét tuyển đối với thí sinh tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia vòng thi tuần trở lên do Đài truyền hình vn tổ chức. Thời gian tham dự không quá 3 năm tính tới thời điểm xong xuôi nộp làm hồ sơ xét tuyển.
- đội 5: Xét tuyển so với học sinh trung học phổ thông chuyên những môn Toán, đồ vật Lý, Hóa học, Tin học. Điều kiện xét tuyển: Thí sinh có điểm vừa đủ môn chuyên (năm lớp 10 và lớp 11) đạt từ bỏ 8,00 trở lên. Trung bình mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển chọn (năm lớp 10 với lớp 11) trường đoản cú 8,00 trở lên
- nhóm 6: Xét tuyển đối với thí sinh đoạt giải (Nhất, Nhì, Ba) vào Hội thi Olympic Tin học vày Trường Đại học technology Thông tin và truyền thông Việt – Hàn kết hợp tổ chức (chỉ tuyển cho những ngành thuộc Khối ngành V). Thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính cho tới thời điểm xong nộp làm hồ sơ xét tuyển.
- đội 7: Xét tuyển đối với thí sinh đạt học tập lực xuất sắc (hai năm liên tục) trong thời hạn học THPT.- nhóm 8:
+ 8a) Xét tuyển đối với thí sinh có chứng chỉ tiếng nước anh tế IELTS trường đoản cú 5,0 trở lên (hoặc TOEFL i
BT từ 45 điểm trở lên, TOEIC trường đoản cú 600 điểm trở lên) được cung cấp trong thời hạn 02 năm tính mang đến ngày ngừng nộp làm hồ sơ xét tuyển;
+ 8b) Xét tuyển so với thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba hoặc tương đương trong cuộc thi thể thao, văn nghệ cấp tỉnh/thành phố trực thuộc tw trở lên. Thời hạn đoạt giải không thực sự 3 năm tính cho tới thời điểm ngừng nộp làm hồ sơ xét tuyển.
Nguyên tắc xét tuyển:
Điểm xét tuyển theo từng đối tượng ví dụ được quy đổi theo thang điểm phù hợp. Bảng quy đổi ví dụ sẽ được Trường thông tin sau.
V. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2023 THEO KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐHQG Tp.HCM
Tổng chi tiêu xét tuyển: 75
TT | Tên ngành - siêng ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 6 |
2 | Quản trị marketing - chuyên ngành quản trị Logistics với chuỗi đáp ứng số | 7340101EL | 6 |
3 | Quản trị marketing - chuyên ngành quản ngại trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành số | 7340101ET | 3 |
4 | Quản trị sale - chăm ngành quản ngại trị tài bao gồm số | 7340101EF | 3 |
5 | Quản trị marketing - siêng ngành quản ngại trị dự án công nghệ thông tin | 7340101IM | 2 |
6 | Quản trị marketing - siêng ngành kinh doanh kỹ thuật số | 7340101DM | 6 |
7 | Công nghệ kỹ thuật máy vi tính (kỹ sư) | 7480108 | 3 |
8 | Công nghệ kỹ thuật máy tính xách tay (cử nhân) | 7480108B | 3 |
9 | Công nghệ tin tức - chăm ngành Mạng và an ninh thông tin (kỹ sư) | 7480201NS | 3 |
10 | Công nghệ tin tức (kỹ sư) | 7480201 | 16 |
11 | Công nghệ tin tức (cử nhân) | 7480201B | 12 |
12 | Công nghệ tin tức (cử nhân - bắt tay hợp tác doanh nghiệp) | 7480201DT | 6 |
13 | Công nghệ thông tin - siêng ngành thi công Mỹ thuật số (kỹ sư) | 7480201DA | 3 |
14 | Trí tuệ tự tạo (kỹ sư) | 7480107 | 3 |
- Xét tuyển ưu tiên theo mức tự cao xuống thấp theo điểm kỳ thi ĐGNL của Đại học nước nhà thành phố hồ nước Chí Minh, cộng điểm ưu tiên (nếu có).
- Ngưỡng ĐBCL đầu vào: ĐXT>=600
- Điểm xét tuyển (ĐXT) = Điểm bài xích thi ĐGNL + Điểm ưu tiên (quy đổi) theo quy chế tuyển sinh hiện tại hành
GHI CHÚ:
- ngôi trường chỉ đào tạo phần đông ngành có số lượng thí sinh trúng tuyển theo toàn bộ các phương thức lớn hơn hoặc bằng 30. Vào trường đúng theo thí sinh trúng tuyển chọn vào ngành có số lượng trúng tuyển bên dưới 30, sỹ tử được phép đk chuyển sang ngành đào tạo khác trong cùng cách làm xét tuyển có điểm trúng tuyển thấp rộng hoặc bằng điểm trúng tuyển chọn của ngành vẫn đăng ký.
Đại học technology Thông Tin và truyền thông media Việt - Hàn – Đại học tập Đà Nẵng điểm chuẩn chỉnh 2022 - UD - VKU điểm chuẩn 2022
Dưới đó là điểm chuẩn chỉnh trường Đại học technology Thông Tin và truyền thông Việt - Hàn – Đại học Đà Nẵng (UD - VKU)
1 | công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | A00, A01, D01, D90 | 23 | Kỹ sư, Điểm thi TN THPT | |
2 | quản trị kinh doanh | 7340101EL | A00, A01, D01, D90 | 25 | Chuyên ngành quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số, Điểm thi TN THPT | |
3 | cai quản trị sale | 7340101IM | A00, A01, D01, D90 | 20.05 | Chuyên ngành quản ngại trị dự án technology thông tin, Điểm thi TN THPT | |
4 | quản lí trị marketing | 7340101DM | A00, A01, D01, D90 | 24 | Chuyên ngành sale kỹ thuật số, Điểm thi TN THPT | |
5 | quản ngại trị kinh doanh | 7340101EF | A00, A01, D01, D90 | 22 | chuyên ngành quản ngại trị tài thiết yếu số, Điểm thi TN THPT | |
6 | technology kỹ thuật máy tính | 7480108B | A00, A01, D01, D90 | 23 | Cử nhân, Điểm thi TN THPT | |
7 | cai quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D90 | 24 | Điểm thi TN THPT | |
8 | công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | A00, A01, D01, D90, XDHB | 24 | Kỹ sư Học bạ | |
9 | công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D90, XDHB | 25 | kỹ sư Học bạ | |
10 | quản trị sale | 7340101 | A00, A01, D01, D90, XDHB | 24 | Học bạ | |
11 | công nghệ kỹ thuật máy tính xách tay | 7480108 | DGNLHCM | 600 | (kỹ sư) | |
12 | công nghệ thông tin | 7480201 | DGNLHCM | 600 | (kỹ sư) | |
13 | cai quản trị sale | 7340101 | DGNLHCM | 600 | ||
14 | quản ngại trị sale | 7340101EL | DGNLHCM | 600 | chuyên ngành quản trị Logistics với chuỗi cung ứng số | |
15 | cai quản trị marketing | 7340101ET | A00, A01, D01, D90 | 23 | chuyên ngành quản trị dịch vụ phượt và lữ hành số, Điểm thi TN THPT | |
16 | quản ngại trị kinh doanh | 7340101ET | DGNLHCM | 600 | chuyên ngành quản ngại trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | |
17 | technology thông tin | 7480201DA | DGNLHCM | 600 | chuyên ngành xây cất Mỹ thuật số (kỹ sư) | |
18 | technology thông tin | 7480201NS | A00, A01, D01, D90 | 23 | Chuyên ngành Mạng và bình yên thông tin (kỹ sư), Điểm thi TN THPT | |
19 | công nghệ thông tin | 7480201DS | DGNLHCM | 600 | chuyên ngành Khoa học tài liệu và Trí tuệ tự tạo (kỹ sư) | |
20 | quản ngại trị sale | 7340101EL | A00, A01, D01, D90, XDHB | 25 | Chuyên ngành quản lí trị Logistics cùng chuỗi đáp ứng số Học bạ | |
21 | quản lí trị sale | 7340101ET | A00, A01, D01, D90, XDHB | 25 | Chuyên ngành cai quản trị dịch vụ phượt và lữ khách số Học bạ | |
22 | technology thông tin | 7480201DA | A00, A01, D01, D90 | 23 | Chuyên ngành xây đắp Mỹ thuật số (kỹ sư), Điểm thi TN THPT | |
23 | technology thông tin | 7480201DA | A00, A01, D01, D90, XDHB | 25 | Chuyên ngành kiến thiết Mỹ thuật số (kỹ sư)Học bạ | |
24 | technology thông tin | 7480201DS | A00, A01, D01, D90 | 24 | chuyên ngành Khoa học tài liệu và Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư), Điểm thi TN THPT | |
25 | công nghệ thông tin | 7480201DS | A00, A01, D01, D90, XDHB | 25 | Chuyên ngành Khoa học tài liệu và Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư)Học bạ | |
26 | quản trị marketing | 7340101DM | A00, A01, D01, D90, XDHB | 25 | Chuyên ngành kinh doanh kỹ thuật số Học bạ | |
27 | cai quản trị kinh doanh | 7340101EF | A00, A01, D01, D90, XDHB | 24 | Chuyên ngành quản trị tài chính số Học bạ | |
28 | quản ngại trị sale | 7340101IM | A00, A01, D01, D90, XDHB | 24 | Chuyên ngành quản lí trị dự án công nghệ thông tin Học bạ | |
29 | công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108B | A00, A01, D01, D90, XDHB | 24 | Cử nhân Học bạ | |
30 | technology thông tin | 7480201B | A00, A01, D01, D90, XDHB | 24.5 | cử nhân Học bạ | |
31 | công nghệ thông tin | 7480201DT | A00, A01, D01, D90, XDHB | 24.5 | cử nhân - hợp tác và ký kết doanh nghiệp Học bạ | |
32 | technology thông tin | 7480201NS | A00, A01, D01, D90, XDHB | 25 | Chuyên ngành Mạng và an toàn thông tin (kỹ sư)Học bạ | |
33 | quản ngại trị marketing | 7340101DM | DGNLHCM | 600 | chuyên ngành marketing kỹ thuật số | |
34 | quản trị kinh doanh | 7340101EF | DGNLHCM | 600 | chuyên ngành cai quản trị tài chính số | |
35 | quản trị kinh doanh | 7340101IM | DGNLHCM | 600 | chuyên ngành quản trị dự án technology thông tin | |
36 | technology kỹ thuật laptop | 7480108B | DGNLHCM | 600 | (cử nhân) | |
37 | công nghệ thông tin | 7480201B | DGNLHCM | 600 | (cử nhân) | |
38 | technology thông tin | 7480201DT | DGNLHCM | 600 | cử nhân - hợp tác doanh nghiệp | |
39 | technology thông tin | 7480201NS | DGNLHCM | 600 | chuyên ngành Mạng và bình yên thông tin (kỹ sư) | |
40 | công nghệ thông tin | 7480201DT | A00, A01, D01, D90 | 24 | cử nhân - hợp tác doanh nghiệp, Điểm thi TN THPT |
