Công Ty Tnhh Phát Triển Hạ Tầng Công Nghệ Bsi, Thông Tin Công Ty & Tin Tuyển Dụng Từ
Ngành nghề gớm doanh
2610 | Sản xuất linh phụ kiện điện tử |
2620 | Sản xuất vật dụng vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính |
2630 | Sản xuất trang bị truyền thông(trừ sản phẩm thu phân phát sóng); |
2640 | Sản xuất thành phầm điện tử dân dụng |
2660 | Sản xuất sản phẩm bức xạ, thiết bị điện tử vào y học, năng lượng điện liệu pháp |
2670 | Sản xuất thứ và phép tắc quang học |
2790 | Sản xuất thiết bị điện khác |
2817 | Sản xuất thứ móc với thiết bị văn phòng và công sở (trừ vật dụng vi tính và thiết bị nước ngoài vi của dòng sản phẩm vi tính) |
2824 | Sản xuất máy khai thác mỏ với xây dựng |
3250 | Sản xuất thiết bị, quy định y tế, nha khoa, chỉnh hình và hồi phục chức năng |
3312 | Sửa chữa trị máy móc, thiết bị |
4101 | Xây dựng nhà để ở |
4102 | Xây dựng nhà không nhằm ở |
4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
4212 | Xây dựng dự án công trình đường bộ |
4221 | Xây dựng công trình điện Chi tiết: thiết kế mạng lưới truyền năng lượng |
4222 | Xây dựng dự án công trình cấp, bay nước Chi tiết: xây dừng đường ống và khối hệ thống nước |
4223 | Xây dựng công trình xây dựng viễn thông, thông tin liên lạc Chi tiết: kiến thiết mạng lưới viễn thông |
4229 | Xây dựng công trình xây dựng công ích khác |
4291 | Xây dựng công trình thủy |
4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật gia dụng khác |
4511 | Bán buôn xe hơi và xe gồm động cơ khác- bỏ ra tiết: sắm sửa ô tô bé (loại 12 số chỗ ngồi trở xuống); buôn bán xe gồm động cơ không giống |
4512 | Bán lẻ xe hơi con (loại 12 ghế ngồi trở xuống) |
4541 | Bán mô tô, xe pháo máy- chi tiết: bán buôn mô tô, xe cộ máy; kinh doanh nhỏ mô tô, xe pháo máy |
4632 | Bán buôn thực phẩm |
4649 | Bán buôn vật dụng khác cho gia đình- chi tiết: mua sắm nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh |
4651 | Bán buôn thiết bị vi tính, thứ ngoại vi cùng phần mềm |
4652 | Bán buôn máy và linh kiện điện tử, viễn thông |
4659 | Bán buôn thứ móc, thiết bị và phụ tùng thiết bị khác- đưa ra tiết: bán buôn máy móc, thiết bị cùng phụ tùng vật dụng khai khoáng, xây dựng; thứ móc, thứ điện, vật liệu điện (máy phân phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác cần sử dụng trong mạch điện); lắp thêm móc, thiết bị cùng phụ tùng máy văn phòng công sở (trừ thiết bị vi tính cùng thiết bị nước ngoài vi); sản phẩm móc, sản phẩm y tế; |
4669 | Bán buôn chăm doanh khác chưa được phân vào đâu- đưa ra nhánh: sale thực phẩm chức năng |
4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, vật uống, thuốc lá, dung dịch lào chiếm phần tỷ trọng phệ trong các siêu thị kinh doanh tổng hợp |
4719 | Bán lẻ khác trong các shop kinh doanh tổng hợp Chi tiết: nhỏ lẻ trong hết sức thị, trung tâm thương mại |
4772 | Bán lẻ thuốc, biện pháp y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các siêu thị chuyên doanh- chi tiết: bán lẻ dụng cầm y tế, mỹ phẩm và vật phẩm lau chùi và vệ sinh trong các shop chuyên doanh (trừ mỹ phẩm vô ích cho sức khoẻ nhỏ người) |
5510 | Dịch vụ tồn tại ngắn ngày- chi tiết: hotel (Không bao hàm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường) |
5610 | Nhà mặt hàng và những dịch vụ ăn uống uống ship hàng lưu động- bỏ ra tiết: công ty hàng, tiệm ăn, hàng nhà hàng siêu thị (Không bao hàm kinh doanh cửa hàng bar, quán hát Karaoke, vũ trường) |
5820 | Xuất bản phần mềm(trừ chuyển động xuất bạn dạng phẩm) |
6190 | Hoạt hễ viễn thông khác- đưa ra tiết: Đại lý dịch vụ viễn thông; thương mại & dịch vụ viễn thông cực hiếm gia tăng; |
6201 | Lập trình sản phẩm công nghệ vi tính |
6202 | Tư vấn thiết bị vi tính với quản trị khối hệ thống máy vi tính |
6209 | Hoạt động dịch vụ technology thông tin và dịch vụ khác tương quan đến thiết bị vi tính |
6311 | Xử lý dữ liệu, thuê mướn và các vận động liên quan |
6312 | Cổng thông tin(trừ hoạt động báo chí) |
6810 | Kinh doanh bất tỉnh sản, quyền thực hiện đất thuộc công ty sở hữu, chủ áp dụng hoặc đi thuê- bỏ ra nhánh: sale bất đụng sản |
7310 | Quảng cáo |
7320 | Nghiên cứu thị phần và dò la dư luận(trừ những loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra); |
7490 | Hoạt động chuyên môn, kỹ thuật và technology khác chưa được phân vào đâu- đưa ra tiết: thương mại & dịch vụ chuyển giao công nghệ; |
8299 | Hoạt cồn dịch vụ cung ứng kinh doanh khác còn sót lại chưa được phân vào đâu- bỏ ra tiết: Xuất nhập khẩu các sản phẩm Công ty gớm doanh. |
Mã số thuế chi nhánh
Mã số thuế: 0102321933-001 tín đồ đại diện: THÁI HOÀN VŨ
chống 503-504 Lầu 05 - khu vực B Tòa đơn vị Waseco tại số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Xem thêm: Đánh giá thực trạng công nghệ thông tin ở việt nam ra, công nghệ thông tin: thực trạng và giải pháp
Lưu ý : Đăng ký kết tài khoản các bạn sẽ chỉ là member cá nhân. Để tăng cấp hội viên, vui lòng liên hệ với chúng tôi




Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) | A9 (100 - 200 tỷ) | A8 (200 - 400 tỷ) | A7 (400 - 600 tỷ) | A6 (600 - 800 tỷ) |
A5 (800 - 1000 tỷ) | A4 (1000 - 1500 tỷ) | A3 (1500 - 2000 tỷ) | A2 (2000 - 2500 tỷ) | A1 (Trên 2500 tỷ) |
E10 (Dưới 100 tỷ) | E9 (100 - 200 tỷ) | E8 (200 - 400 tỷ) | E7 (400 - 600 tỷ) | E6 (600 - 800 tỷ) |
E5 (800 - 1000 tỷ) | E4 (1000 - 1500 tỷ) | E3 (1500 - 2000 tỷ) | E2 (2000 - 2500 tỷ) | E1 (Trên 2500 tỷ) |
lợi nhuận (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) | R9 (100 - 200 tỷ) | R8 (200 - 400 tỷ) | R7 (400 - 600 tỷ) | R6 (600 - 800 tỷ) |
R5 (800 - 1000 tỷ) | R4 (1000 - 1500 tỷ) | R3 (1500 - 2000 tỷ) | R2 (2000 - 2500 tỷ) | R1 (Trên 2500 tỷ) |
L10 (Dưới 100 người) | L9 (100 - 200 người) | L8 (200 - 400 người) | L7 (400 - 600 người) | L6 (600 - 800 người) |
L5 (800 - 1000 người) | L4 (1000 - 1500 người) | L3 (1500 - 2000 người) | L2 (2000 - 2500 người) | L1 (Trên 2500 người) |
Tỷ suất lợi tức đầu tư trên tổng tài sản
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |

Trang tin tức nội cỗ của Công ty cổ phần báo cáo Đánh giá việt nam (Vietnam Report).