Báo Giá Ống Nhựa Pvc Tiền Phong Năm 2022, Báo Giá Ống Nước Tiền Phong 2022 Mới Nhất
Sơ lược về thương hiệu ống vật liệu nhựa Tiền Phong
Ống vật liệu nhựa PVC tiền Phòng có 2 loại là ống vật liệu nhựa PVC mềm cùng ống vật liệu bằng nhựa PVC cứng ( ống uPVC )Ống vật liệu nhựa PPR tiền Phong tất cả 4 loại: ống vật liệu nhựa PPR PN10, ống nhựa PPR PN16, ống nhựa PPR PN20 cùng ống vật liệu bằng nhựa PPR PN25Ống nhựa HDPE chi phí Phong gồm: ống nhựa đen, ống HDPE sọc xanh, ống dẫn nước sạch, ống vật liệu nhựa chịu áp lực nặng nề HDPE, ống nhựa HDPE 2 lớp và ống thải nước thải.
Bạn đang xem: Báo giá ống nhựa pvc tiền phong năm 2022
Có thể điểm qua những điểm mạnh vượt trội của các thành phầm nhựa tiền Phong giành được mà hầu như thương hiệu khác không tồn tại như:
Sản phẩm ống vật liệu bằng nhựa Tiền phong đều có tác dụng thích nghi xuất sắc với nhiệt độ môi trường khắc nghiệt đặc biệt là thời tiết và khí hậu tại Việt NamMỗi cái ống đều có chức năng chống lão hóa cao, đặc biệt là không bị trở nên dạng, chuyển đổi theo thời gian
Với bề mặt trơn nhẵn, sản phẩm giúp tốc độ lưu thông vào cống cấp tốc hơn
Nguyên liệu thêm vào có unique tốt, thân thiện, an toàn với môi trường thiên nhiên và thường có tuổi thọ cao.
Bảng giá bán ống vật liệu bằng nhựa Tiền Phong 2023
Ống nhựa Tiền Phong luôn dẫn đầu về unique cũng như sản lượng tiêu tốn ống trên thị phần hiện nay. Sản phẩm được những nhà đầu tư, quý khách tin tưởng gạn lọc sử dụng. Cùng dưới đấy là bảng giá chỉ ống nhựa Tiền Phong.
Bảng giá bán ống nhựa u
PVC tiền Phong
STT | TÊN SÀN PHÁM(DN – DK DANH NGHÍA – MM) | CLASS | ÁPSUÁT(PN) | CHIỀUDÀY(MM) | ĐVT | ĐƠN GIÁ | |
Chưa VAT | Thanh toán | ||||||
1 | 21 Thoát | 1.00 | m | 6,545 | 7,200 | ||
2 | Ống nhựa upvc tiền Phong 21 | 0 | 10.0 | 1.20 | m | 8,000 | 8,800 |
3 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 21 | 1 | 12.5 | 1.50 | m | 8,727 | 9,600 |
4 | Ống nhựa upvc tiền Phong 21 | 2 | 16.0 | 1.60 | m | 10,545 | 11,600 |
5 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 21 | 3 | 25.0 | 2.40 | m | 12,364 | 13,600 |
6 | 27 Thoát | 1.00 | m | 8,091 | 8,900 | ||
7 | Ống nhựa upvc tiền Phong 27 | 0 | 10.0 | 1.30 | m | 10,182 | 11,200 |
8 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 27 | 1 | 12.5 | 1.60 | m | 12,000 | 13,200 |
9 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 27 | 2 | 16.0 | 2.00 | m | 13,273 | 14,600 |
10 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 27 | 3 | 25.0 | 3.00 | m | 18,818 | 20,700 |
11 | 34 Thoát | 1.00 | m | 10,545 | 11,600 | ||
12 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 34 | 0 | 8.0 | 1.30 | m | 12,364 | 13,600 |
13 | Ống nhựa upvc tiền Phong 34 | 1 | 10.0 | 1.70 | m | 15,091 | 16,600 |
14 | Ống nhựa upvc tiền Phong 34 | 2 | 12.5 | 2.00 | m | 18,364 | 20,200 |
15 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 34 | 3 | 16.0 | 2.60 | m | 21,091 | 23,200 |
16 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 34 | 4 | 25.0 | 3.80 | m | 31,091 | 34,200 |
17 | 42 Thoát | 1.20 | m | 15,727 | 17,300 | ||
18 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 42 | 0 | 6.0 | 1.50 | m | 17,636 | 19,400 |
19 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 42 | 1 | 8.0 | 1.70 | m | 20,636 | 22,700 |
20 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 42 | 2 | 10.0 | 2.00 | m | 23,545 | 25,900 |
21 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 42 | 3 | 12.5 | 2.50 | m | 27,636 | 30,400 |
22 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 42 | 4 | 16.0 | 3.20 | m | 34,273 | 37,700 |
23 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 42 | 5 | 25.0 | 4.70 | m | 46,000 | 50,600 |
24 | 48 Thoát | 1.40 | m | 18,364 | 20,200 | ||
25 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 48 | 0 | 6.0 | 1.60 | m | 21,545 | 23,700 |
26 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 48 | 1 | 8.0 | 1.90 | m | 24,545 | 27,000 |
27 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 48 | 2 | 10.0 | 2.30 | m | 28,364 | 31,200 |
28 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 48 | 3 | 12.5 | 2.90 | m | 34,364 | 37,800 |
29 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 48 | 4 | 16.0 | 3.60 | m | 43,182 | 47,500 |
30 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 48 | 5 | 25.0 | 5.40 | m | 61,818 | 68,000 |
31 | 60 Thoát | 1.401.50 | m | 23,909 | 26,300 | ||
32 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 60 | 0 | 5.0 | m | 28,636 | 31,500 | |
33 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 60 | 1 | 6.0 | 1.80 | m | 34,909 | 38.400 |
34 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 60 | 2 | 8.0 | 2.30 | m | 40,636 | 44,700 |
35 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 60 | 3 | 10.0 | 2.90 | m | 49,091 | 54,000 |
36 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 60 | 4 | 12.5 | 3.60 | m | 61,636 | 67,800 |
37 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 60 | 5 | 16.0 | 4.50 | m | 74,000 | 81,400 |
38 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 60 | 6 | 25.0 | 6.70 | m | 108,818 | 119,700 |
39 | 63 Thoát | 5.0 | 1.60 | m | 28,182 | 31,000 | |
40 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 63 | 6.0 | 1.90 | m | 33,182 | 36,500 | |
41 | Ống nhựa upvc tiền Phong 63 | 8.0 | 2.50 | m | 41,364 | 45,500 | |
42 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 63 | 10.0 | 3.00 | m | 51,818 | 57,000 | |
43 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 63 | 12.5 | 3.80 | m | 64,273 | 70,700 | |
44 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 63 | 16.0 | 4.70 | m | 78,545 | 86,400 | |
45 | 75 Thoát | 1.50 | m | 33,545 | 36,900 | ||
46 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 75 | 0 | 5.0 | 1.90 | m | 39,182 | 43,100 |
47 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 75 | 1 | 6.0 | 2.20 | m | 44,273 | 48,700 |
48 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 75 | 2 | 8.0 | 2.90 | m | 57,818 | 63,600 |
49 | Ống nhựa upvc tiền Phong 75 | 3 | 10.0 | 3.60 | m | 71,545 | 78,700 |
50 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 75 | 4 | 12.5 | 4.50 | m | 90,091 | 99,100 |
51 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 75 | 5 | 16.0 | 5.60 | m | 108,818 | 119,700 |
52 | Ống nhựa upvc tiền Phong 75 | 6 | 25.0 | 8.40 | m | 157,091 | 172,800 |
53 | 90 Thoát | 1.50 | m | 41,000 | 45,100 | ||
54 | Ống nhựa upvc tiền Phong 90 | 0 | 4.0 | 1.80 | m | 46,818 | 51,500 |
55 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 90 | 1 | 5.0 | 2.20 | m | 54,727 | 60,200 |
56 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 90 | 2 | 6.0 | 2.70 | m | 63,364 | 69,700 |
57 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 90 | 3 | 8.0 | 3.50 | m | 83,091 | 91,400 |
58 | Ống nhựa upvc tiền Phong 90 | 4 | 10.0 | 4.30 | m | 103,091 | 113,400 |
59 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 90 | 5 | 12.5 | 5.40 | m | 128,000 | 140,800 |
60 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 90 | 6 | 16.0 | 6.70 | m | 154,727 | 170,200 |
61 | Ống nhựa upvc tiền Phong 90 | 7 | 25.0 | 10.10 | m | 223,364 | 245,700 |
62 | 110 Thoát | t.90 | m | 6t ,818 | 68,000 | ||
63 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 110 | 0 | 4.0 | 2.20 | m | 69,909 | 76,900 |
64 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 110 | 1 | 5.0 | 2.70 | m | 81,545 | 89,700 |
65 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 110 | 2 | 6.0 | 3.20 | m | 92;818 | 102,100 |
66 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 110 | 3 | 8.0 | 4.20 | m | 130,000 | 143,000 |
67 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 110 | 4 | 10.0 | 5.30 | m | 155,636 | 171,200 |
68 | Ống nhựa upvc tiền Phong 110 | 5 | 12.5 | 6.60 | m | 192,091 | 211,300 |
69 | Ống nhựa upvc tiền Phong 110 | 6 | 16.0 | 8.10 | m | 232,818 | 256,100 |
70 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 110 | 7 | 25.0 | 12.30 | m | 331,182 | 364,300 |
71 | 125 Thoát | 2.00 | m | 68,273 | 75,100 | ||
72 | Ống nhựa upvc tiền Phong 125 | 4.0 | 2.50 | m | 86,000 | 94,600 | |
73 | Ống nhựa upvc tiền Phong 125 | 1 | 5.0 | 3.10 | m | 100,818 | 110,900 |
74 | Ống nhựa upvc tiền Phong 125 | 2 | 6.0 | 3.70 | m | 119,364 | 131,300 |
75 | Ống nhựa upvc tiền Phong 125 | 3 | 8.0 | 4.80 | m | 151,545 | 166,700 |
76 | Ống nhựa upvc tiền Phong 125 | 4 | 10.0 | 6.00 | m | 190,818 | 209,900 |
77 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 125 | 5 | 12.5 | 7.40 | m | 234,000 | 257,400 |
78 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 125 | 6 | 16.0 | 9.20 | m | 287,000 | 315,700 |
79 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 125 | 7 | 25.0 | 14.00 | m | 409,909 | 450,900 |
80 | 140 Thoát | 2.20 | m | 84,091 | 92,500 | ||
81 | Ống nhựa upvc tiền Phong 140 | 4.0 | 2.80 | m | 107,091 | 117,800 | |
82 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 140 | 1 | 5.0 | 3.50 | m | 126,000 | 138,600 |
83 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 140 | 2 | 6.0 | 4.10 | m | 148,545 | 163,400 |
84 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 140 | 3 | 8.0 | 5.40 | m | 198,636 | 218,500 |
85 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 140 | 4 | 10.0 | 6.70 | m | 243,182 | 267,500 |
86 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 140 | 5 | 12.5 | 8.30 | m | 299,000 | 328,900 |
87 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 140 | 6 | 16.0 | 10.30 | m | 367,091 | 403,800 |
88 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 140 | 7 | 25.0 | 15.70 | m | 518,727 | 570,600 |
89 | 160 Thoát | 2.50 | m | 109,182 | 120,100 | ||
90 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 160 | 4.0 | 3.20 | m | 143,000 | 157,300 | |
91 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 160 | 1 | 5.0 | 4.00 | m | 166,636 | 183,300 |
92 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 160 | 2 | 6.0 | 4.70 | m | 192,364 | 211,600 |
93 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 160 | 3 | 8.0 | 6.20 | m | 248,818 | 273,700 |
94 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 160 | 4 | 10.0 | 7.70 | m | 315,727 | 347,300 |
95 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 160 | 5 | 12.5 | 9.50 | m | 387,545 | 426,300 |
96 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 160 | 6 | 16.0 | 11.80 | m | 476,545 | 524,200 |
97 | Ống nhựa upvc tiền Phong 160 | 7 | 25.0 | 17.90 | m | 675,273 | 742,800 |
98 | 180 Thoát | 2.80 | m | 137,182 | 150,900 | ||
99 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 180 | 4.0 | 3.60 | m | 176,000 | 193,600 | |
100 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 180 | 1 | 5.0 | 4.40 | m | 204,182 | 224,600 |
101 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 180 | 2 | 6.0 | 5.30 | m | 243,091 | 267,400 |
102 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 180 | 3 | 8.0 | 6.90 | m | 310,545 | 341,600 |
103 | Ống nhựa upvc tiền Phong 180 | 4 | 10.0 | 8.60 | m | 397,273 | 437,000 |
104 | Ống nhựa upvc tiền Phong 180 | 5 | 12.5 | 10.70 | m | 492,182 | 541,400 |
105 | Ống nhựa upvc tiền Phong 180 | 6 | 16.0 | 13.30 | m | 603,818 | 664,200 |
106 | 200 Thoát | 3.20 | m | 204,818 | 225,300 | ||
107 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 200 | 4.0 | 3.90 | m | 214,818 | 236,300 | |
108 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 200 | 1 | 5.0 | 4.90 | m | 259,545 | 285,500 |
109 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 200 | 2 | 6.0 | 5.90 | m | 301,818 | 332,000 |
110 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 200 | 3 | 8.0 | 7.70 | m | 385,182 | 423,700 |
111 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 200 | 4 | 10.0 | 9.60 | m | 493,364 | 542,700 |
112 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 200 | 5 | 12.5 | 11.90 | m | 608,182 | 669,000 |
113 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 200 | 6 | 16.0 | 14.70 | m | 742,909 | 817,200 |
114 | 225 Thoát | 3.50 | m | 212,636 | 233,900 | ||
115 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 225 | 4.0 | 4.40 | m | 263,273 | 289,600 | |
116 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 225 | 1 | 5.0 | 5.50 | m | 316,364 | 348,000 |
117 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 225 | 2 | 6.0 | 6.60 | m | 375,091 | 412,600 |
118 | Ống nhựa upvc tiền Phong 225 | 3 | 8.0 | 8.60 | m | 487,000 | 535,700 |
119 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 225 | 4 | 10.0 | 10.80 | m | 624,727 | 687,200 |
120 | Ống nhựa upvc tiền Phong 225 | 5 | 12.5 | 13.40 | m | 772,091 | 849,300 |
121 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 225 | 6 | 16.0 | 16.60 | m | 923,545 | 1,015,900 |
122 | 250 Thoát | 3.90 | m | 276,818 | 304,500 | ||
123 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 250 | 4.0 | 4.90 | m | 345,091 | 379,600 | |
124 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 250 | 1 | 5.0 | 6.20 | m | 416,091 | 457,700 |
125 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 250 | 2 | 6.0 | 7.30 | m | 485,545 | 534,100 |
126 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 250 | 3 | 8.0 | 9.60 | m | 627,636 | 690,400 |
127 | Ống nhựa upvc tiền Phong 250 | 4 | 10.0 | 11.90 | m | 793,364 | 872,700 |
128 | Ống nhựa upvc tiền Phong 250 | 5 | 12.5 | 14.80 | m | 982,636 | 1,080,900 |
129 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 250 | 6 | 16.0 | 18.40 | m | 1,198,636 | 1,318,500 |
130 | 280 | 4.0 | 5.50 | m | 413,818 | 455,200 | |
131 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 280 | 1 | 5.0 | 6.90 | m | 494,818 | 544,300 |
132 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 280 | 2 | 6.0 | 8.20 | m | 583,000 | 641,300 |
133 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 280 | 3 | 8.0 | 10.70 | m | 749,000 | 823,900 |
134 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 280 | 4 | 10.0 | 13.40 | m | 1,027,182 | 1,129,900 |
135 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 280 | 5 | 12.5 | 16.60 | m | 1,179,182 | 1,297,100 |
136 | Ống nhựa upvc tiền Phong 280 | 6 | 16.0 | 20.60 | m | 1,437,636 | 1,581,400 |
137 | 315 | 4.0 | 6.20 | m | 523,091 | 575,400 | |
138 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 315 | 1 | 5.0 | 7.70 | m | 621,000 | 683,100 |
139 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 315 | 2 | 6.0 | 9.20 | m | 745,091 | 819,600 |
140 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 315 | 3 | 8.0 | 12.10 | m | 936,091 | 1,029,700 |
141 | Ống nhựa upvc tiền Phong 315 | 4 | 10.0 | 15.00 | m | 1,296,000 | 1,425,600 |
142 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 315 | 5 | 12.5 | 18.70 | m | 1,493,273 | 1,642,600 |
143 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 315 | 6 | 16.0 | 23.20 | m | 1,817,727 | 1,999,500 |
144 | 355 | 4.0 | 7.00 | m | 660,727 | 726,800 | |
145 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 355 | 1 | 5.0 | 8.70 | m | 811,364 | 892,500 |
146 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 355 | 2 | 6.0 | 10.40 | m | 965,273 | 1,061,800 |
147 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 355 | 3 | 8.0 | 13.60 | m | 1,252,545 | 1,377,800 |
148 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 355 | 4 | 10.0 | 16.90 | m | 1,540,182 | 1,694,200 |
149 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 355 | 5 | 12.5 | 21.10 | m | 1,900,727 | 2,090,800 |
150 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 355 | 6 | 16.0 | 26.10 | m | 2,315,545 | 2,547,100 |
151 | 400 | 4.0 | 7.80 | m | 829,182 | 912,100 | |
152 | Ống nhựa upvc tiền Phong 400 | 1 | 5.0 | 9.80 | m | 1,031,000 | 1,134,100 |
153 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 400 | 2 | 6.0 | 11.70 | m | 1,226,091 | 1,348,700 |
154 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 400 | 3 | 8.0 | 15.30 | m | 1,587,364 | 1,746,100 |
155 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 400 | 4 | 10.0 | 19.10 | m | 1,961,091 | 2,157,200 |
156 | Ống nhựa upvc tiền Phong 400 | 5 | 12.5 | 23.70 | m | 2,404,273 | 2,644,700 |
157 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 400 | 16.0 | 30.00 | m | 3,025,909 | 3,328,500 | |
158 | 450 | 4.0 | 8.80 | m | 1,052,364 | 1,157,600 | |
159 | Ống nhựa upvc tiền Phong 450 | 1 | 5.0 | 11.00 | m | 1,303,273 | 1,433,600 |
160 | Ống nhựa upvc tiền Phong 450 | 2 | 6.0 | 13.20 | m | 1,554,909 | 1,710,400 |
161 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 450 | 3 | 8.0 | 17.20 | m | 2,007,727 | 2,208,500 |
162 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 450 | 4 | 10.0 | 21.50 | m | 2,487,273 | 2,736,000 |
163 | 500 | 0 | 4.0 | 9.80 | m | 1,380,182 | 1,518,200 |
164 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 500 | 1 | 5.0 | 12.30 | m | 1,645,727 | 1,810,300 |
Đơn giá ống vật liệu bằng nhựa HDPE chi phí Phong
TÊN SẢN PHẨMDN – ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA(MM) | ÁP SUẤT(PN) | ĐVT | ĐƠN GIÁ(VNĐ) | |
TRƯỚC VAT | SAU VAT(8%) | |||
ỐNG HDPE 100 tiền Phong | ||||
Ø20×1.4mm | 10 | m | 6,500 | 7,020 |
Ø20×1.6mm | 12.5 | m | 7,400 | 7,992 |
Ø20×2.0mm | 16 | m | 8,100 | 8,748 |
Ø25×1.6mm | 10 | m | 8,900 | 9,612 |
Ø25×2.0mm | 12.5 | m | 10,182 | 10,997 |
Ø25×2.3mm | 16 | m | 11,636 | 12,567 |
Ø25×3.0mm | 20 | m | 14,364 | 15,513 |
Ø32×1.6mm | 8 | m | 13,636 | 14,727 |
Ø32×2.0mm | 10 | m | 13,091 | 14,138 |
Ø32×2.4mm | 12.5 | m | 15,455 | 16,691 |
Ø32×3.0mm | 16 | m | 18,727 | 20,225 |
Ø32×3.6mm | 20 | m | 22,545 | 24,349 |
Ø40×2.0mm | 8 | m | 16,545 | 17,869 |
Ø40×2.4mm | 10 | m | 19,727 | 21,305 |
Ø40×3.0mm | 12.5 | m | 24,091 | 26,018 |
Ø40×3.7mm | 16 | m | 28,909 | 31,222 |
Ø40×4.5mm | 20 | m | 34,545 | 37,309 |
Ø50×2.4mm | 8 | m | 25,182 | 27,197 |
Ø50×3.0mm | 10 | m | 30,545 | 32,989 |
Ø50×4.6mm | 12.5 | m | 37,000 | 39,960 |
Ø50×4.6mm | 16 | m | 45,364 | 48,993 |
Ø50×5.6mm | 20 | m | 53,273 | 57,535 |
Ø63×3.0mm | 8 | m | 39,545 | 42,709 |
Ø63×3.8mm | 10 | m | 48,636 | 52,527 |
Ø63×4.7mm | 12.5 | m | 59,000 | 63,720 |
Ø63×5.8mm | 16 | m | 71,364 | 77,073 |
Ø63×7.1mm | 20 | m | 85,455 | 92,291 |
Ø75×3.6mm | 8 | m | 56,455 | 60,971 |
Ø75×4.5mm | 10 | m | 69,091 | 74,618 |
Ø75×5.6mm | 12.5 | m | 84,091 | 90,818 |
Ø75×6.8mm | 16 | m | 100,182 | 108,197 |
Ø75×8.4mm | 20 | m | 120,000 | 129,600 |
Ø90×4.3mm | 8 | m | 81,000 | 87,480 |
Ø90×5.4mm | 10 | m | 98,636 | 106,527 |
Ø90×6.7mm | 12.5 | m | 120,000 | 129,600 |
Ø90×8.1mm | 16 | m | 144,182 | 155,717 |
Ø90×10.0mm | 20 | m | 173,182 | 187,037 |
Ø110×4.2mm | 6 | m | 96,818 | 104,563 |
Ø110×5.3mm | 8 | m | 120,455 | 130,091 |
Ø110×6.6mm | 10 | m | 148,182 | 160,037 |
Ø110×8.1mm | 12.5 | m | 178,636 | 192,927 |
Ø110×10.0mm | 16 | m | 214,091 | 231,218 |
Ø11012.3mm | 20 | m | 262,636 | 283,647 |
Ø125×4.8mm | 6 | m | 125,000 | 135,000 |
Ø125×6.0mm | 8 | m | 154,091 | 166,418 |
Ø125×7.4mm | 10 | m | 188,364 | 203,433 |
Ø125×9.2mm | 12.5 | m | 229,636 | 248,007 |
Ø125×11.4mm | 16 | m | 276,818 | 298,963 |
Ø125×14.0mm | 20 | m | 336,636 | 363,567 |
Ø140×5.4mm | 6 | m | 156,818 | 169,363 |
Ø140×6.7mm | 8 | m | 192,455 | 207,851 |
Ø140×8.3mm | 10 | m | 235,364 | 254,193 |
Ø140×10.3mm | 12.5 | m | 286,909 | 309,862 |
Ø140×12.7mm | 16 | m | 344,545 | 372,109 |
Ø140×15.7mm | 20 | m | 422,727 | 456,545 |
Ø160×6.2mm | 6 | m | 206,273 | 222,775 |
Ø160×7.7mm | 8 | m | 253,273 | 273,535 |
Ø160×9.5mm | 10 | m | 308,636 | 333,327 |
Ø160×11.8mm | 12.5 | m | 374,909 | 404,902 |
Ø160×14.6mm | 16 | m | 453,636 | 489,927 |
Ø160×17.9mm | 20 | m | 555,000 | 599,400 |
Ø180×6.9mm | 6 | m | 257,182 | 277,757 |
Ø180×8.6mm | 8 | m | 318,091 | 343,538 |
Ø180×10.7mm | 10 | m | 389,545 | 420,709 |
Ø180×13.3mm | 12.5 | m | 476,272 | 514,374 |
Ø180×16.4mm | 16 | m | 571,818 | 617,563 |
Ø180×20.1mm | 20 | m | 698,182 | 754,037 |
Ø200×7.7mm | 6 | m | 319,182 | 344,717 |
Ø200×9.6mm | 8 | m | 395,727 | 427,385 |
Ø200×11.9mm | 10 | m | 483,727 | 522,425 |
Ø200×14.7mm | 12.5 | m | 583,182 | 629,837 |
Ø200×18.2mm | 16 | m | 707,273 | 763,855 |
Ø200×22.4mm | 20 | m | 868,182 | 937,637 |
Ø225×8.6mm | 6 | m | 401,000 | 433,080 |
Ø225×10.8mm | 8 | m | 498,000 | 537,840 |
Ø225×13.4mm | 10 | m | 606,182 | 654,677 |
Ø225×16.6mm | 12.5 | m | 739,545 | 798,709 |
Ø225×20.5mm | 16 | m | 893,636 | 965,127 |
Ø225×25.2mm | 20 | m | 1,073,636 | 1,159,527 |
Ø250×9.6mm | 6 | m | 496,091 | 535,778 |
Ø250×11.9mm | 8 | m | 608,364 | 657,033 |
Ø250×14.8mm | 10 | m | 746,818 | 806,563 |
Ø250×18.4mm | 12.5 | m | 909,000 | 981,720 |
Ø250×22.7mm | 16 | m | 1,100,000 | 1,188,000 |
Ø250×27.9mm | 20 | m | 1,325,455 | 1,431,491 |
Ø280×10.7mm | 6 | m | 617,364 | 666,753 |
Ø280×13.4mm | 8 | m | 773,909 | 835,822 |
Ø280×16.6mm | 10 | m | 933,636 | 1,008,327 |
Ø280×20.6mm | 12.5 | m | 1,145,364 | 1,236,993 |
Ø280×25.4mm | 16 | m | 1,377,273 | 1,487,455 |
Ø280×31.3mm | 20 | m | 1,659,091 | 1,791,818 |
Ø315×12.1mm | 6 | m | 787,727 | 850,745 |
Ø315×15.0mm | 8 | m | 968,909 | 1,046,422 |
Ø315×18.7mm | 10 | m | 1,186,364 | 1,281,273 |
Ø315×23.2mm | 12.5 | m | 1,444,091 | 1,559,618 |
Ø315×28.6mm | 16 | m | 1,742,727 | 1,882,145 |
Bảng giá phụ khiếu nại ống pvc tiền Phong
Tải đầy đủ bảng giá phụ kiện ống Upvc tiền Phong


Bảng giá ống vật liệu bằng nhựa PPR chi phí Phong
STT | TÊN SẢN PHẨMDN – ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA | ÁP SUẤT(PN) | ĐỘ DÀY(MM) | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ | |
CHƯA VAT | THANH TOÁN | |||||
1 | Ống vật liệu bằng nhựa PPR chi phí Phong Ø20 | 10.0 | 2.30 | m | 23,364 | 25,700 |
2 | Ống vật liệu nhựa PPR chi phí Phong Ø20 | 16.0 | 2.80 | m | 26,000 | 28,600 |
3 | Ống vật liệu bằng nhựa PPR chi phí Phong Ø20 | 20.0 | 3.40 | m | 28,909 | 31,800 |
4 | Ống vật liệu nhựa PPR chi phí Phong Ø20 | 25.0 | 4.10 | m | 32,000 | 35,200 |
5 | Ống vật liệu bằng nhựa PPR tiền Phong Ø25 | 10.0 | 2.80 | m | 41,727 | 45,900 |
6 | Ống vật liệu nhựa PPR chi phí Phong Ø25 | 16.0 | 3.50 | m | 48,000 | 52,800 |
7 | Ống nhựa PPR chi phí Phong Ø25 | 20.0 | 4.20 | m | 50,727 | 55,800 |
