Bảng Giá Ống Nhựa Minh Hùng 2023 Chiết Khấu Cao, Bảng Giá Ống Nhựa Upvc Minh Hùng
Bạn đang xem: Bảng giá ống nhựa minh hùng
Giới thiệu về thương hiệu ống vật liệu bằng nhựa Minh Hùng
Trải qua 31 năm có mặt và phát triển, Minh Hùng đã trở thành một một trong những cái tên quen thuộc và lắp bó nhiều năm trong nghành nghề ngành nhựa. Trường đoản cú khi thành lập đến nay, công ty đã không kết thúc nghiên cứu, cung cấp ra nhiều sản phẩm chất lượng, thỏa mãn nhu yếu sử dụng của khách hàng hàng. Mà hơn hết, đã làm tiếp được vị trí riêng của chính bản thân mình trên thị trường đang ngày một tuyên chiến và cạnh tranh khốc liệt.
Hiện nay, ống vật liệu bằng nhựa Minh Hùng mang về nhiều thành phầm ống nước, phụ kiện ống nước nhiều mẫu mã với chất lượng tốt, bền, đẹp với ngân sách chi tiêu vô cùng yêu cầu chăng, tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh trên thị trường. Lựa chọn sử dụng ống vật liệu bằng nhựa Minh Hùng trong thi công xây dựng, nghĩa là chúng ta đã tìm được người bạn sát cánh đồng hành lâu năm cùng với mình.
Bảng giá bán ống vật liệu bằng nhựa Minh Hùng 2023
Dưới đây là bảng giá ống vật liệu bằng nhựa Minh Hùng tham khảo từ nhà sản xuất. Quý khách vui lòng tương tác với Điện Nước Tiến Thành để thừa nhận được bảng giá giá ưu tiên cao!
báo giá chiết khấuBảng giá chỉ ống vật liệu nhựa CPVC Minh Hùng
Ống vật liệu nhựa cpvc Minh Hùng sử dụng gia công bằng chất liệu nhựa dẻo được sản xuất bằng cách clo hóa vật liệu nhựa polyvinyl clorua. Dưới tác động ảnh hưởng của bức xạ nhiệt, vẫn đẩy hàm vị clo lên tới mức 67%, thế cho nên ống nhựa cpvc cài nhiều ưu thế vượt trội. Tuổi thọ của ống cao, thậm chí lên đến mức 50 năm. Mặt khác, so với ống kim loại, thì ống nhựa cpvc Minh Hùng mỏng, vơi hơn, dễ lắp đặt hơn.
Xem thêm: Công Nghệ Vi Sinh - Ứng Dụng Trông Nông Nghiệp
Số TT | Tên Sản phẩm | PN | Đơn giá bán (đồng/mét) | |
bar (psi) | Giá chưa thuế | Giá thanh toán | ||
1 | Ống nhựa Cpvc Minh Hùng ф21 x 2,8 mm | 41 (600) | 54.500 | 59.950 |
2 | Ống vật liệu bằng nhựa Cpvc Minh Hùng ф21 x 3,7 mm | 59 (850) | 67.000 | 73.700 |
3 | Ống vật liệu nhựa Cpvc Minh Hùng ф27 x 2,9 mm | 33 (480) | 73.000 | 80.300 |
4 | Ống nhựa Cpvc Minh Hùng ф27 x 3,9 mm | 48 (690) | 92.000 | 101.200 |
5 | Ống vật liệu bằng nhựa Cpvc Minh Hùng ф34 x 3,4 mm | 31 (450) | 106.500 | 117.150 |
6 | Ống vật liệu bằng nhựa Cpvc Minh Hùng ф34 x 4,6 mm | 43 (630) | 136.000 | 149.600 |
7 | Ống vật liệu bằng nhựa Cpvc Minh Hùng ф42 x 3,6 mm | 26 (370) | 145.000 | 159.500 |
8 | Ống vật liệu bằng nhựa Cpvc Minh Hùng ф42 x 4,9 mm | 36 (520) | 189.5000 | 208.450 |
9 | Ống vật liệu nhựa Cpvc Minh Hùng ф49 x 3,7 mm | 23 (330) | 172.5000 | 189.750 |
10 | Ống nhựa Cpvc Minh Hùng ф49 x 5,1 mm | 32 (470) | 228. 000 | 250.800 |
11 | Ống nhựa Cpvc Minh Hùng ф60 x 3,9 mm | 19 (280) | 229.5000 | 252.450 |
12 | Ống vật liệu bằng nhựa Cpvc Minh Hùng ф60 x 5,5 mm | 28 (400) | 313.5000 | 344.850 |
13 | Ống nhựa Cpvc Minh Hùng ф73 x 5,2 mm | 21 (300) | 365.5000 | 402.050 |
14 | Ống vật liệu nhựa Cpvc Minh Hùng ф73 x 7,0 mm | 29 (420) | 475. 000 | 522.5.000 |
15 | Ống vật liệu bằng nhựa Cpvc Minh Hùng ф90 x 5,5 mm | 18 (260) | 475. 000 | 522.5.000 |
16 | Ống nhựa Cpvc Minh Hùng ф90 x 7,6 mm | 26 (370) | 640. 000 | 704.000 |
17 | Ống vật liệu nhựa Cpvc Minh Hùng ф114 x 6,0 mm | 15 (220) | 675. 000 | 742.500 |
18 | Ống vật liệu bằng nhựa Cpvc Minh Hùng ф114 x 8,6 mm | 22 (320) | 940. 000 | 1.034.000 |
19 | Ống vật liệu bằng nhựa Cpvc Minh Hùng ф140 x 6,6 mm | 13 (190) | 905. 000 | 995.500 |
20 | Ống vật liệu nhựa Cpvc Minh Hùng ф140 x 9,5 mm | 20 (290) | 1.270.000 | 1.397.000 |
21 | Ống vật liệu nhựa Cpvc Minh Hùng ф168 x 7,1 mm | 12 (180) | 1.130.000 | 1.243.000 |
22 | Ống vật liệu nhựa Cpvc Minh Hùng ф168 x 11,0 mm | 19 (280) | 1.700.000 | 1.870.000 |
23 | Ống nhựa Cpvc Minh Hùng ф25 x 2,8 mm | PN 25 bar | 66.000 | 72.600 |
24 | Keo dán Ống vật liệu nhựa Cpvc | 200 gr | 78.000 | 85.800 |
Bảng giá chỉ ống vật liệu bằng nhựa PVC Minh Hùng
BẢNG GIÁ ỐNG u Bảng giá phụ kiện CPVC Minh Hùng Đơn giá ống vật liệu bằng nhựa HDPE Minh Hùng Bảng giá phụ kiện ống vật liệu nhựa UPVC Minh Hùng
|